Product Description
 
                                
                                    SILVYN® LCC-E
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK
                                    
				 
                                
		 	Bezeichnungsringe PA 2
				 
Geschlossene Bezeichnungsringe/Markierhülsen PC mit aufgedruckten Zahlen/Buchstaben zum Aufschieben auf die Einzeladern vor der Montage, flammwirdrig nach UL 94 V0
Versand und Lieferung
|  |  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100002858
	
	Kategorien: "Vor Ort" Einzelader-Kennzeichnung, FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung, KABEL UND ZUBEHÖR, Kennzeichnungssysteme
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Breite x Höhe mm | Hülsenlänge mm | Anwendungsbereich Ø mm | Inhalt (Stück) | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | |||||||
| PA 2 | |||||||||||||
| Lapp 61819800 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 0 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819810 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 1 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819820 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 2 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819830 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 3 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819840 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 4 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819850 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 5 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819860 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 6 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819870 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 7 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819880 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 8 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819890 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / 9 | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819900 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / blanko | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819910 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / A | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819920 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / B | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819930 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / C | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819940 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / D | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819950 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / E | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819960 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / F | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819970 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / G | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819980 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / H | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61819990 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / I | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820000 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / J | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820010 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / K | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820020 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / L | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820030 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / M | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820040 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / N | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820050 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / O | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820060 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / P | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820070 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / Q | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820080 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / R | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820090 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / S | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820100 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / T | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820110 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / U | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820120 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / V | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820130 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / W | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820140 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / X | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820150 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / Y | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820160 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / Z | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820170 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / / | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820180 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / . | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820190 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / , | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820200 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / : | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820210 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / = | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820220 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2/ Erde | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820260 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / + | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820270 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / – | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| Lapp 61820280 | Bezeichnungsringe PA 2 | ||||||||||||
| PA 2 / ~ | 6,6 x 9,5 | 4 | 4 – 10 | 100 | — | — | |||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Für Einzeladerkennzeichnung
- Kennzeichnen vor der Montage
- Für nicht angeschlossene Leitungen konzipiert
Nutzen
- Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
- Drehschutz
- Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab
- UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet
Produkteigenschaften
- Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
| Lieferfarbe | gelb | 
| Material | Kadmiumfreies und silikonfreies Weich-PVC | 
| Temperaturbereich | -30°C bis +60°C | 









 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.