Product Description
SKINTOP® MSR-XL
SKINDICHT® EKU
SKINDICHT® SHVE
Optimum, low-resistance 360° screen contact; High degree of protection; High strain relief
SKU: 100001150
Categories: CABLES & ACCESSORIES, SKINDICHT® EMC/earthing, SKINDICHT® plastic or metal PG cable glands, SKINTOP® Cable glands
Article List
Product description
Technical Data
Lapp No. | Product Name | Datasheet / Product video | Request Quote | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article designation / size | Outer sheath Ø/ min./max. (mm) | Min./max. inner sheath Ø (mm) | SW (mm) | Overall length/ C (mm) | Thread length/ D (mm) | Pieces / PU | |||||||
SKINDICHT® SHVE | |||||||||||||
Lapp 52010400 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
9/9/6/3,2 | 4 / 5,8 | 2,2 / 3,2 | 17 | 28,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010405 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
9/9/7/3,2 | 5 / 6,8 | 2,2 / 3,2 | 17 | 28,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010415 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
9/9/6/3,6 | 4 / 5,8 | 2,6 / 3,6 | 17 | 28,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010420 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
9/9/7/3,6 | 5 / 6,8 | 2,6 / 3,6 | 17 | 28,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010440 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
11/11/7/4,5 | 5 / 6,8 | 3,5 / 4,5 | 20 | 31.0 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010450 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
11/11/9/4,5 | 6,8 / 8,8 | 3,5 / 4,5 | 20 | 31.0 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010460 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/9/9/5 | 6,8 / 8,8 | 3,5 / 5 | 22 | 32,5 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52010490 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/11/9/5 | 6,8 / 8,8 | 3,5 / 5 | 22 | 32,5 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005070 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/13,5/9/5 | 6,8 / 8,8 | 3,5 / 5 | 22 | 37.0 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010470 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/9/9/6 | 6,8 / 8,8 | 4,5 / 6 | 22 | 32,5 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52010500 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/11/9/6 | 6,8 / 8,8 | 4,5 / 6 | 22 | 32,5 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005080 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/13,5/9/6 | 6,8 / 8,8 | 4,5 / 6 | 22 | 37.0 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010480 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/9/11/7 | 8,5 / 10,8 | 5,5 / 7 | 22 | 32,5 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52010510 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/11/11/7 | 8,5 / 10,8 | 5,5 / 7 | 22 | 32,5 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005090 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
13,5/13,5/11/7 | 8,5 / 10,8 | 5,5 / 7 | 22 | 37.0 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010520 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/11/11/8 | 8,5 / 10,8 | 6 / 8 | 24 | 35.0 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52010560 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/13,5/11/8 | 8,5 / 10,8 | 6 / 8 | 24 | 35,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52005100 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/16/11/8 | 8,5 / 10,8 | 6 / 8 | 24 | 37,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010530 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/11/13/9 | 10,8 / 12,8 | 7 / 9 | 24 | 35.0 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52010570 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/13,5/13/9 | 10,8 / 12,8 | 7 / 9 | 24 | 35,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52005110 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/16/13/9 | 10,8 / 12,8 | 7 / 9 | 24 | 37,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010540 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/11/13/10 | 10,8 / 12,8 | 8 / 10 | 24 | 35.0 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52010580 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/13,5/13/10 | 10,8 / 12,8 | 8 / 10 | 24 | 35,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52005120 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/16/13/10 | 10,8 / 12,8 | 8 / 10 | 24 | 37,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010550 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/11/15/11 | 12 / 14,8 | 9 / 11 | 24 | 35.0 | 5.5 | 25 | |||||||
Lapp 52010590 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/13,5/15/11 | 12 / 14,8 | 9 / 11 | 24 | 35,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52005130 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
16/16/15/11 | 12 / 14,8 | 9 / 11 | 24 | 37,5 | 6.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010600 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/16/16/12 | 14 / 15,8 | 10 / 12 | 30 | 38,5 | 6.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005140 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/21/16/12 | 14 / 15,8 | 10 / 12 | 30 | 43,5 | 7.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010610 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/16/16/13 | 14 / 15,8 | 11 / 13 | 30 | 38,5 | 6.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005150 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/21/16/13 | 14 / 15,8 | 11 / 13 | 30 | 43,5 | 7.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010620 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/16/18/14 | 15,8 / 17,8 | 12 / 14 | 30 | 38,5 | 6.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005160 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/21/18/14 | 15,8 / 17,8 | 12 / 14 | 30 | 43,5 | 7.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010630 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/16/18/15 | 15,8 / 17,8 | 13 / 15 | 30 | 38,5 | 6.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005170 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/21/18/15 | 15,8 / 17,8 | 13 / 15 | 30 | 43,5 | 7.0 | 25 | |||||||
Lapp 52010640 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/16/20/16 | 17,5 / 19,8 | 14 / 16 | 30 | 38,5 | 6.5 | 25 | |||||||
Lapp 52005180 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
21/21/20/16 | 17,5 / 19,8 | 14 / 16 | 30 | 43,5 | 7.0 | 25 | |||||||
Lapp 52005190 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
29/29/22/17 | 19,5 / 21,8 | 15 / 17 | 40 | 47,5 | 8.0 | 10 | |||||||
Lapp 52005200 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
29/29/22/18 | 19,5 / 21,8 | 16 / 18 | 40 | 47,5 | 8.0 | 10 | |||||||
Lapp 52005210 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
29/29/24/19 | 21,5 / 23,8 | 17 / 19 | 40 | 47,5 | 8.0 | 10 | |||||||
Lapp 52005240 | SKINDICHT SHVE | ||||||||||||
29/29/26/19 | 23,5 / 25,8 | 17 / 19 | 40 | 47,5 | 8.0 | 10 |
Application range
- Earthing gland, for applications where electrical interference fields can occur.
- Medical engineering
- Frequency converters
- Airports
- Measurement and control technology
Benefits
- Optimum, low-resistance 360° screen contact
- High degree of protection
- High strain relief
Product Make-up
- 1 fitting
- 2 earth sleeves
- 3 sealing cones
- 4 cone, brass
- 5 compression screws
Note
- Counter nut to be used: SKINDICHT® SM
- EMC counter nut, SKINDICHT® SM nut should be used to ensure optimum contact with painted, anodised or powder-coated housings
- Example order identification:
SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
13.5 = PG thread compression screw
9 = PG connection thread
9 = Clear width of sealing cone
5 = Clear width earthing sleeve
Caution | The installation dimensions can be found in appendix T21 |
Classification | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: cable screw gland |
Material | Body: nickel-plated Earthing sleeve: blank brass Special sealing cone: CR O-ring: NBR |
Protection rating | IP 68 – 10 bar |
Temperature range | -20°C to +80°C |