Product Description
                                
                                    ÖLFLEX® SERVO 720 CY
                                    
				 
                                
		 	
                                
                                    X00V3-D Copper Earthing Cable
                                    
				 
                                
		 	ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
				 
Screened, PVC-insulated, numbered, PVC inner and outer sheath
Well-proven and reliable; Cost-effective solution
- Core Line for ordinary duty in power chain applications
 - EMC-compliant
 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
	
	
		SKU: 100000082
	
	Categories: CABLES & ACCESSORIES, Power and control cables, Power chain applications, Various applications
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Product description
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technical Data
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp No. | Product Name | Datasheet / Product video | Request Quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cores and mm² per conductor | Outer diameter (mm) | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) | ||||
| ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY | |||||||
| Lapp 0026200 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 0,5 | ||||||
| 2 X 0,5 | 6.9 | 33.0 | 74 | ||||
| Lapp 0026201 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 0,5 | ||||||
| 3 G 0,5 | 7.3 | 39.0 | 84 | ||||
| Lapp 0026202 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 0,5 | ||||||
| 4 G 0,5 | 7.9 | 46.0 | 98 | ||||
| Lapp 0026203 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 0,5 | ||||||
| 5 G 0,5 | 8.4 | 54.0 | 110 | ||||
| Lapp 0026204 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 0,5 | ||||||
| 7 G 0,5 | 9.8 | 70.0 | 143 | ||||
| Lapp 0026205 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 0,5 | ||||||
| 12 G 0,5 | 11.3 | 100.0 | 201 | ||||
| Lapp 0026206 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 0,5 | ||||||
| 18 G 0,5 | 13.4 | 153.0 | 287 | ||||
| Lapp 0026207 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 0,5 | ||||||
| 25 G 0,5 | 15.9 | 202.0 | 394 | ||||
| Lapp 0026208 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30 G 0,5 | ||||||
| 30 G 0,5 | 16.5 | 228.0 | 432 | ||||
| Lapp 0026219 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 0,75 | ||||||
| 2 X 0,75 | 7.3 | 39.0 | 85 | ||||
| Lapp 0026220 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 0,75 | ||||||
| 3 G 0,75 | 7.8 | 48.0 | 99 | ||||
| Lapp 0026221 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 0,75 | ||||||
| 4 G 0,75 | 8.4 | 59.0 | 116 | ||||
| Lapp 0026222 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 0,75 | ||||||
| 5 G 0,75 | 9.0 | 69.0 | 133 | ||||
| Lapp 0026223 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 0,75 | ||||||
| 7 G 0,75 | 10.7 | 90.0 | 178 | ||||
| Lapp 0026224 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 0,75 | ||||||
| 12 G 0,75 | 12.4 | 129.0 | 253 | ||||
| Lapp 0026226 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 0,75 | ||||||
| 18 G 0,75 | 14.9 | 205.0 | 368 | ||||
| Lapp 0026227 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 0,75 | ||||||
| 25 G 0,75 | 17.4 | 271.0 | 496 | ||||
| Lapp 0026229 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30 G 0,75 | ||||||
| 30 G 0,75 | 18.0 | 320.0 | 549 | ||||
| Lapp 0026230 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 1,0 | ||||||
| 2 X 1,0 | 7.7 | 46.0 | 97 | ||||
| Lapp 0026231 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 1,0 | ||||||
| 3 G 1,0 | 8.2 | 57.0 | 114 | ||||
| Lapp 0026232 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 1,0 | ||||||
| 4 G 1,0 | 8.9 | 70.0 | 134 | ||||
| Lapp 0026233 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 1,0 | ||||||
| 5 G 1,0 | 9.8 | 81.0 | 159 | ||||
| Lapp 0026234 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 1,0 | ||||||
| 7 G 1,0 | 11.4 | 110.0 | 207 | ||||
| Lapp 0026235 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,0 | ||||||
| 12 G 1,0 | 13.4 | 182.0 | 314 | ||||
| Lapp 0026238 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 1,0 | ||||||
| 18 G 1,0 | 16.1 | 254.0 | 443 | ||||
| Lapp 0026239 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 1,0 | ||||||
| 25 G 1,0 | 18.8 | 365.0 | 612 | ||||
| Lapp 0026240 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 26 G 1,0 | ||||||
| 26 G 1,0 | 18.8 | 374.0 | 625 | ||||
| Lapp 0026241 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34 G 1,0 | ||||||
| 34 G 1,0 | 21.5 | 463.0 | 787 | ||||
| Lapp 0026242 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 41 G 1,0 | ||||||
| 41 G 1,0 | 23.2 | 542.0 | 918 | ||||
| Lapp 0026243 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 50 G 1,0 | ||||||
| 50 G 1,0 | 25.3 | 640.0 | 1120 | ||||
| Lapp 0026249 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 1,5 | ||||||
| 2 X 1,5 | 8.4 | 58.0 | 117 | ||||
| Lapp 0026250 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 1,5 | ||||||
| 3 G 1,5 | 9.0 | 75.0 | 139 | ||||
| Lapp 0026251 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 1,5 | ||||||
| 4 G 1,5 | 9.9 | 91.0 | 169 | ||||
| Lapp 0026252 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 1,5 | ||||||
| 5 G 1,5 | 10.9 | 112.0 | 201 | ||||
| Lapp 0026253 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 1,5 | ||||||
| 7 G 1,5 | 12.7 | 145.0 | 262 | ||||
| Lapp 0026254 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5 | ||||||
| 12 G 1,5 | 15.1 | 247.0 | 404 | ||||
| Lapp 0026255 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16 G 1,5 | ||||||
| 16 G 1,5 | 16.8 | 314.0 | 503 | ||||
| Lapp 0026256 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 1,5 | ||||||
| 18 G 1,5 | 17.8 | 348.0 | 560 | ||||
| Lapp 0026257 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 1,5 | ||||||
| 25 G 1,5 | 21.2 | 498.0 | 793 | ||||
| Lapp 0026259 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34 G 1,5 | ||||||
| 34 G 1,5 | 23.9 | 700.0 | 1005 | ||||
| Lapp 0026270 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 2,5 | ||||||
| 3 G 2,5 | 10.8 | 119.0 | 207 | ||||
| Lapp 0026271 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 2,5 | ||||||
| 4 G 2,5 | 11.8 | 161.0 | 247 | ||||
| Lapp 0026272 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 2,5 | ||||||
| 5 G 2,5 | 13.2 | 194.0 | 307 | ||||
| Lapp 0026273 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 2,5 | ||||||
| 7 G 2,5 | 15.8 | 262.0 | 418 | ||||
| Lapp 0026281 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 4 | ||||||
| 4 G 4 | 13.7 | 238.0 | 360 | ||||
| Lapp 0026282 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 4 | ||||||
| 5 G 4 | 15.3 | 280.0 | 436 | ||||
| Lapp 0026283 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 6 | ||||||
| 4 G 6 | 16.1 | 318.0 | 514 | ||||
| Lapp 0026285 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 10 | ||||||
| 4 G 10 | 20.2 | 521.0 | 824 | ||||
| Lapp 0026287 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 16 | ||||||
| 4 G 16 | 23.6 | 780.0 | 1207 | ||||
Application range
- In power chains or moving machine parts
 - Suitable for use in measuring, control and regulating circuits
 - Power circuits for electrical equipments used in automation engineering
 - Assembly lines, production lines, in all kinds of machines
 - Plant engineering
 
Benefits
- Well-proven and reliable
 - Cost-effective solution
 
Product Make-up
- Extra-fine wire strand made of bare copper wires (class 6)
 - Core insulation: PVC
 - Cores twisted in layers in short lay lengths
 - PVC inner sheath, grey
 - Tinned-copper braiding
 - Non-woven wrapping
 - PVC outer sheath, grey (RAL 7001)
 
Norm references / Approvals
- Core based on VDE 0245/0285
 - Outer sheath based on VDE 0245/0285
 - For use in power chains: Please comply with the assembly guidelines listed in Appendix T3
 
Product features
- Low-adhesive surface
 - Flame-retardant according IEC 60332-1-2
 - In damp or wet interiors
 - Designed for 5 million alternating bending cycles and travel distances up to 10 meter
 - Only for outdoor use within the indicated operating temperature range, with UV-protection
 
| Core identification code | Black with white numbers acc. to VDE 0293-1 | 
| Classification | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Control cable  | 
| Conductor stranding | Extra-fine wire acc. to VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6 | 
| Minimum bending radius | For flexible use: 7.5 x outer diameter Fixed installation: 4 x outer diameter  | 
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V | 
| Test voltage | 4000 V | 
| Protective conductor | G = with GN-YE protective conductor X = without protective conductor  | 
| Temperature range | Flexing: 0°C to +70°C Fixed installation: -40°C to +80°C  | 




 Product information (PDF)


