Product Description
EPIC® MC Module: High Voltage 3pole
EPIC® H-A 3 MTS
EPIC® H-D 1.6 machined contacts
For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectors
![]() |
![]() |
![]() |
SKU: 100000655
Categories: CABLES & ACCESSORIES, EPIC® Contacts + tools, EPIC® industrial connectors, Rectangular connectors
Article List
Product description
Technical Data
| Lapp No. | Product Name | Datasheet / Product video | Request Quote | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Version | Conductor cross-section (mm²) | Cross-section ratio | Surface | Stripping length (mm) | Pieces / PU | |||||||
| Contacts | |||||||||||||
| Lapp 13162000 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 0,14 – 0,37 | 1 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163000 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 0,14 – 0,37 | 1 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162100 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 0,5 | 2 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163100 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 0,5 | 2 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162200 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 0,75 – 1 | 3 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163200 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 0,75 – 1 | 3 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162300 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 1,5 | 4 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163300 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 1,5 | 4 | Ag | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162400 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 2,5 | 5 | Ag | 5.8 | 100 | |||||||
| Lapp 13163400 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 2,5 | 5 | Ag | 5.8 | 100 | |||||||
| Lapp 13162500 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 0,14 – 0,37 | 1 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163500 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 0,14 – 0,37 | 1 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162600 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 0,5 | 2 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163600 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 0,5 | 2 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162700 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 0,75 – 1 | 3 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163700 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 0,75 – 1 | 3 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162800 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 1,5 | 4 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13163800 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 1,5 | 4 | Au | 8.0 | 100 | |||||||
| Lapp 13162900 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | male | 2,5 | 5 | Au | 5.8 | 100 | |||||||
| Lapp 13163900 | EPIC H-D 1.6 machined contacts | ||||||||||||
| H-D 1.6 machined | female | 2,5 | 5 | Au | 5.8 | 100 | |||||||







Product information (PDF)

