Product Description
 
                                
                                    Isolierschlauch ISY
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    TC Bindersockel
                                    
				 
                                
		 	TY- RAP® hitzebeständige Kabelbinder
				 
Der TY- RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge/Sperrzunge ist bei Lapp Kabel auch als hitzebeständiger Variante erhältlich, welcher Temperaturen bis 105°C aushält.
Versand und Lieferung
|  | 
|  |  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100003034
	
	Kategorien: Binden- Bündeln- Befestigen, KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelbinder, Werkzeuge und Kabelzubehör
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Beschreibung | Approbation UL | Länge x Breite mm | Bündel-Ø/ mm | Zugbelastbarkeit in N | Stück / VPE | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | ||||||||
| TY-RAP® hitzebeständig | |||||||||||||||
| Lapp 61723470 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 23 M | ja | 92 x 2,4 | 2 – 16 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723460 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 232 M | ja | 203 x 2,4 | 2 – 50 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723440 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 24 M | ja | 140 x 3,6 | 2 – 29 | 130 | 1000 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723430 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 242 M | nein | 208 x 3,6 | 2 – 50 | 130 | 1000 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723410 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 26 M | ja | 284 x 3,6 | 2 – 76 | 130 | 1000 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723420 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 25 M | ja | 186 x 4,8 | 3,5 – 45 | 220 | 1000 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723380 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 28 M | ja | 360 x 4,8 | 3,5 – 102 | 220 | 1000 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723390 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 272 M | nein | 222 x 7,6 | 6 – 50 | 540 | 500 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723400 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 27 M | ja | 340 x 7 | 6 – 90 | 540 | 500 | — | — | ||||||||
| Lapp 61723350 | TY- RAP hitzebeständige Kabelbinder | ||||||||||||||
| TYH 29 M | nein | 761 x 6,9 | 6 – 229 | 530 | 500 | — | — | ||||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Einsetzbar in temperaturbelasteten Bereichen wie elektrischen Wärmegeräten oder Heizungsinstallationen
Nutzen
- Besitzt alle Vorteile des Standard TY-RAP® und ist zusätzlich erhöht temperaturbeständig
Ausführung
- Zusatz „M“in Artikelbezeichnung steht für „hitzebeständig“
Norm-Referenzen / Zulassungen
- File Nummer: E49405, siehe Tabelle
- Brandverhalten nach UL 94V-2
| Lieferfarbe | Hellgrün-transparent | 
| Material | Hitzestabilisiertes Polyamid 6.6 halogenfrei, silikonfrei | 
| Temperaturbereich | -40 °C bis +105 °C | 




 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.