Product Description
Schrumpfschlauch PROTECT Set
MPNY Schraub-/ Klebesockel
Basic Tie Kabelbinder
Der Basic Tie Kabelbinder ist ein Allzweck-Kabelbinder aus PA 6.6 für viele Einsatzgebiete.
- Der Standard-Kabelbinder für viele Einsatzgebiete
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100003028
Kategorien: Binden- Bündeln- Befestigen, KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelbinder, Werkzeuge und Kabelzubehör
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Beschreibung | Approbation UL | Länge x Breite mm | Bündel-Ø/ mm | Zugbelastbarkeit in N | VPE | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
natur | |||||||||||||||
Lapp 61831001 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 98×2.5 nat. | ja | 98 x 2,5 | 1 – 21 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831003 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 160×2.6 nat. | ja | 160 x 2,6 | 1 – 40 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831004 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 200×2.6 nat. | ja | 200 x 2,6 | 1 – 52 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831005 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 140×3.6 nat. | ja | 140 x 3,6 | 2 – 35 | 130 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831006 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 200×3.6 nat. | ja | 200 x 3,6 | 2 – 50 | 130 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831007 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 290×3.6 nat. | ja | 290 x 3,6 | 2 – 80 | 130 | 500 | — | — | ||||||||
Lapp 61831013 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 370×3.6 nat. | ja | 370 x 3,6 | 2 – 103 | 130 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831009 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 160×4.5 nat. | ja | 160 x 4,5 | 2,5 – 40 | 220 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831011 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 200×4.8 nat. | ja | 200 x 4,8 | 3 – 50 | 220 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831014 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 290×4.8 nat. | ja | 290 x 4,8 | 3,5 – 79 | 220 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831016 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 360×4.8 nat. | ja | 360 x 4,8 | 3,5 – 103 | 220 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831020 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 240×7.8 nat. | ja | 240 x 7,8 | 3,5 – 63 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831021 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 300×7.8 nat. | ja | 300 x 7,8 | 4 – 80 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831022 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 365×7.8 nat. | ja | 365 x 7,8 | 8 – 100 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831023 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 450×7.8 nat. | ja | 450 x 7,8 | 35 – 130 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831024 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 540×7.8 nat. | ja | 540 x 7,8 | 35 – 158 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831025 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 750×7.8 nat. | ja | 750 x 7,8 | 35 – 200 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831026 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 780×9.0 nat. | ja | 780 x 9 | 32 – 233 | 700 | 100 | — | — | ||||||||
Schwarz- UV-beständig | |||||||||||||||
Lapp 61831041 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 98×2.5 bk | ja | 98 x 2,5 | 1 – 21 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831043 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 160×2.6 bk | ja | 160 x 2,6 | 1 – 40 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831044 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 200×2.6 bk | ja | 200 x 2,6 | 1 – 52 | 80 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831045 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 140×3.6 bk | ja | 140 x 3,6 | 2 – 35 | 130 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831046 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 200×3.6 bk | ja | 200 x 3,6 | 2 – 50 | 130 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831047 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 290×3.6 bk | ja | 290 x 3,6 | 2 – 80 | 130 | 500 | — | — | ||||||||
Lapp 61831053 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 370×3.6 bk | ja | 370 x 3,6 | 2 – 103 | 130 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831049 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 160×4.5 bk | ja | 160 x 4,5 | 2,5 – 40 | 220 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831051 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 200×4.8 bk | ja | 200 x 4,8 | 3 – 50 | 220 | 1000 | — | — | ||||||||
Lapp 61831054 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 290×4.8 bk | ja | 290 x 4,8 | 3,5 – 79 | 220 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831056 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 360×4.8 bk | ja | 360 x 4,8 | 3,5 – 103 | 220 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831060 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 240×7.8 bk | ja | 240 x 7,8 | 3,5 – 63 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831061 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 300×7.8 bk | ja | 300 x 7,8 | 4 – 80 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831062 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 365×7.8 bk | ja | 365 x 7,8 | 8 – 100 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831063 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 450×7.8 bk | ja | 450 x 7,8 | 35 – 130 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831064 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 540×7.8 bk | ja | 540 x 7,8 | 35 – 158 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831065 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 750×7.8 bk | ja | 750 x 7,8 | 35 – 200 | 540 | 100 | — | — | ||||||||
Lapp 61831066 | Basic Tie Kabelbinder | ||||||||||||||
Basic Tie 780×9.0 bk | ja | 780 x 9 | 32 – 233 | 700 | 100 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten
Nutzen
- Gute UV-Beständigkeit des schwarzen Kabelbinders
- Hohe Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate, chlorhaltige Lösungsmittel
Norm-Referenzen / Zulassungen
- E-File Nummer: E 86244 (M)
Bemerkung
- Nicht Beständig gegen Phenole
- Eingeschränkte Beständigkeit gegenüber Säuren
Produkteigenschaften
- Flammwidrigkeit: UL 94 Klasse V2
- Wasseraufnahme: 2,5 %
(50 % relative Feuchtigkeit)
Allgemein | Durchschlagsfestigkeit: 50.000 Volt/mm Für bessere Zugfestigkeit |
Bemerkung | Schmelzpunkt: +256°C |
Material | Polyamid 6.6 – halogenfrei |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C Max. Temperatur: +110°C kurzfristig |