Product Description
PEW 8.185 Crimpzange
WT-IS 1525 G Einsätze
Quetschkabelschuhe KB
Unisolierte Quetschkabelschuhe KB nach DIN 46234, hochwertiger Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringer Widerstand
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002955
Kategorien: Anschließen und Crimpen, KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschuhe, Werkzeuge und Kabelzubehör
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Für mm² | Approbation UL | AWG | Nenngröße | d1 | d3 | l1 | a1 | s | Stück / VPE | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||||||
Lapp 63204015 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-2,5R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 2,5-1 | 2.8 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 100 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 63204025 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-3R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 3,2-1 | 3.2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204035 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-3,5R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 3,5-1 | 3.7 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204045 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-4R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 4-1 | 4.3 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204055 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-5R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 5-1 | 5.3 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204065 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-6R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 6-1 | 6.5 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204075 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-8R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 8-1 | 8.4 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204085 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB1-10R DIN 46234 | 0,5 – 1,5 | nein | 22-16 | 10-1 | 10.5 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204095 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-3R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 3-2,5 | 3.2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204105 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-3,5R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 3,5-2,5 | 3.7 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204115 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-4R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 4-2,5 | 4.3 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204125 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-5R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 5-2,5 | 5.3 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204135 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-6R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 6-2,5 | 6.5 | 11,0 | 16,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204145 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-8R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 8-2,5 | 8.4 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204155 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-10R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 10-2,5 | 10.5 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204165 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB2,5-12R DIN 46234 | 1,5 – 2,5 | nein | 16-14 | 12-2,5 | 13,0 | 18,0 | 20,0 | 5,0 | 0.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204175 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB6-4R DIN 46234 | 2,5 – 6 | nein | 12-10 | 4-6 | 4.3 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 1,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204185 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB6-5R DIN 46234 | 2,5 – 6 | nein | 12-10 | 5-6 | 5.3 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204195 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB6-6R DIN 46234 | 2,5 – 6 | nein | 12-10 | 6-6 | 6.5 | 11,0 | 16,0 | 6,0 | 1,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204205 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB6-8R DIN 46234 | 2,5 – 6 | nein | 12-10 | 8-6 | 8.4 | 14,0 | 19,0 | 6,0 | 1,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204215 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB6-10R DIN 46234 | 2,5 – 6 | nein | 12-10 | 10-6 | 10.5 | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 1,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204225 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB6-12R DIN 46234 | 2,5 – 6 | nein | 12-10 | 12-6 | 13,0 | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 1,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204235 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB10-5R DIN 46234 | 10 | nein | 8 | 5-10 | 5.3 | 10,0 | 16,0 | 8,0 | 1.1 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204245 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB10-6R DIN 46234 | 10 | nein | 8 | 6-10 | 6.5 | 11,0 | 17,0 | 8,0 | 1.1 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204255 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB10-8R DIN 46234 | 10 | nein | 8 | 8-10 | 8.4 | 14,0 | 20,0 | 8,0 | 1.1 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204265 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB10-10R DIN 46234 | 10 | nein | 8 | 10-10 | 10.5 | 18,0 | 21,0 | 8,0 | 1.1 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204275 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB10-12R DIN 46234 | 10 | nein | 8 | 12-10 | 13,0 | 22,0 | 23,0 | 8,0 | 1.1 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204285 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB16-5R DIN 46234 | 16 | nein | 6 | 5-16 | 5.3 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 1.2 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204295 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB16-6R DIN 46234 | 16 | nein | 6 | 6-16 | 6.5 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 1.2 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204305 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB16-8R DIN 46234 | 16 | nein | 6 | 8-16 | 8.4 | 14,0 | 22,0 | 10,0 | 1.2 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204315 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB16-10R DIN 46234 | 16 | nein | 6 | 10-16 | 10.5 | 18,0 | 24,0 | 10,0 | 1.2 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204325 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB16-12R DIN 46234 | 16 | nein | 6 | 12-16 | 13,0 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 1.2 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204335 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB25-5R DIN 46234 | 25 | nein | 4 | 5-25 | 5.3 | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 1.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204345 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB25-6R DIN 46234 | 25 | nein | 4 | 6-25 | 6.5 | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 1.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204355 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB25-8R DIN 46234 | 25 | nein | 4 | 8-25 | 8.4 | 16,0 | 25,0 | 11,0 | 1.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204365 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB25-10R DIN 46234 | 25 | nein | 4 | 10-25 | 10.5 | 18,0 | 26,0 | 11,0 | 1.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204375 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB25-12R DIN 46234 | 25 | nein | 4 | 12-25 | 13,0 | 31,0 | 31,0 | 11,0 | 1.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204385 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB25-16R DIN 46234 | 25 | nein | 4 | 16-25 | 17,0 | 35,0 | 36,0 | 11,0 | 1.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204395 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB35-6R DIN 46234 | 35 | nein | 2 | 6-35 | 6.5 | 15,0 | 26,0 | 12,0 | 1.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204405 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB35-8R DIN 46234 | 35 | nein | 2 | 8-35 | 8.4 | 16,0 | 26,0 | 12,0 | 1.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204415 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB35-10R DIN 46234 | 35 | nein | 2 | 10-35 | 10.5 | 18,0 | 27,0 | 12,0 | 1.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204425 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB35-12R DIN 46234 | 35 | nein | 2 | 12-35 | 13,0 | 22,0 | 31,0 | 12,0 | 1.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204435 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB35-16R DIN 46234 | 35 | nein | 2 | 16-35 | 17,0 | 28,0 | 36,0 | 12,0 | 1.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204445 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB50-6R DIN 46234 | 50 | nein | 1/0 | 6-50 | 6.5 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 1.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204455 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB50-8R DIN 46234 | 50 | nein | 1/0 | 8-50 | 8.4 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 1.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204465 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB50-10R DIN 46234 | 50 | nein | 1/0 | 10-50 | 10.5 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 1.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204475 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB50-12R DIN 46234 | 50 | nein | 1/0 | 12-50 | 13,0 | 22,0 | 36,0 | 16,0 | 1.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204485 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB50-16R DIN 46234 | 50 | nein | 1/0 | 16-50 | 17,0 | 28,0 | 40,0 | 16,0 | 1.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204495 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB70-6R DIN 46234 | 70 | nein | 2/0 | 6-70 | 6.5 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 2,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204505 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB70-8R DIN 46234 | 70 | nein | 2/0 | 8-70 | 8.4 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 2,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204515 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB70-10R DIN 46234 | 70 | nein | 2/0 | 10-70 | 10.5 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 2,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204525 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB70-12R DIN 46234 | 70 | nein | 2/0 | 12-70 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 2,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204535 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB70-16R DIN 46234 | 70 | nein | 2/0 | 16-70 | 17,0 | 28,0 | 42,0 | 18,0 | 2,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204545 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB95-8R DIN 46234 | 95 | nein | 3/0 | 8-95 | 8.4 | 24,0 | 42,0 | 20,0 | 2.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204555 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB95-10R DIN 46234 | 95 | nein | 3/0 | 10-95 | 10.5 | 24,0 | 42,0 | 20,0 | 2.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204565 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB95-12R DIN 46234 | 95 | nein | 3/0 | 12-95 | 13,0 | 24,0 | 42,0 | 20,0 | 2.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204575 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB95-16R DIN 46234 | 95 | nein | 3/0 | 16-95 | 17,0 | 28,0 | 44,0 | 20,0 | 2.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204585 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB120-8R DIN 46234 | 120 | nein | 4/0 | 8-120 | 8.4 | 24,0 | 44,0 | 22,0 | 3,0 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204595 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB120-10R DIN 46234 | 120 | nein | 4/0 | 10-120 | 10.5 | 24,0 | 44,0 | 22,0 | 3,0 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204605 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB120-12R DIN 46234 | 120 | nein | 4/0 | 12-120 | 13,0 | 24,0 | 44,0 | 22,0 | 3,0 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204615 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB120-16R DIN 46234 | 120 | nein | 4/0 | 16-120 | 17,0 | 28,0 | 48,0 | 22,0 | 3,0 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204625 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB150-10R DIN 46234 | 150 | nein | 5/0 | 10-150 | 10.5 | 30,0 | 50,0 | 24,0 | 3.2 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204635 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB150-12R DIN 46234 | 150 | nein | 5/0 | 12-150 | 13,0 | 30,0 | 50,0 | 24,0 | 3.2 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204645 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB150-16R DIN 46234 | 150 | nein | 5/0 | 16-150 | 17,0 | 30,0 | 50,0 | 24,0 | 3.2 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204655 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB185-10R DIN 46234 | 185 | nein | 6/0 | 10-185 | 10.5 | 36,0 | 50,0 | 28,0 | 3.5 | 20 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204665 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB185-12R DIN 46234 | 185 | nein | 6/0 | 12-185 | 13,0 | 36,0 | 50,0 | 28,0 | 3.5 | 20 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204675 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB185-16R DIN 46234 | 185 | nein | 6/0 | 16-185 | 17,0 | 36,0 | 50,0 | 28,0 | 3.5 | 20 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204685 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB240-10R DIN 46234 | 240 | nein | 7/0 | 10-240 | 10.5 | 38,0 | 56,0 | 32,0 | 4,0 | 10 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204695 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB240-12R DIN 46234 | 240 | nein | 7/0 | 12-240 | 13,0 | 38,0 | 56,0 | 32,0 | 4,0 | 10 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63204705 | Quetschkabelschuhe KB | ||||||||||||||||||||||||
KB240-16R DIN 46234 | 240 | nein | 7/0 | 16-240 | 17,0 | 38,0 | 56,0 | 32,0 | 4,0 | 10 | — | — | |||||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Schaltschrank- und Anlagenbau
- Schienenfahrzeuge und Omnibusse
Nutzen
- Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
- Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Nach VG 88710
- Ringform DIN 46234,unisoliert
Bemerkung
- Verarbeitungswerkzeuge siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für sonstige Verbindungen
Bemerkung | s = Materialstärke |
Material | Hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit |
Temperaturbereich | Max. Temperatur: +120°C kurzfristig |