Product Description
Aderendhülsen AHK, isoliert
Flachsteckverbinder mit Rastnase
TWIN-Aderendhülsen
Zwillingsaderendhülse, Isolierte Aderendhülsen für 2 Litzen- Leiter, halogenfrei
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002937
Kategorien: Aderendhülsen, Anschließen und Crimpen, KABEL UND ZUBEHÖR, Werkzeuge und Kabelzubehör
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Für mm² | AWG | Farbe | l1 mm | l2 mm | d 1 mm | s1 mm | d 2 mm | d 3 mm | s2 mm | Stück / VPE | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||||||||
Lapp 61801999 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 0,5 | 2 x 20 | weiss | 15,00 | 8 | 1.5 | 0.15 | 2.3 | 4.5 | 0.25 | 500 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802000 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 0,75 | 2 x 20 | grau | 15,00 | 8 | 1.8 | 0.15 | 2.6 | 5.1 | 0.25 | 500 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802010 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 1 | 2 x 18 | rot | 15,00 | 8 | 2.05 | 0.15 | 3,00 | 5.1 | 0.3 | 500 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802020 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 1,5 | 2 x 16 | schwarz | 16,00 | 8 | 2.3 | 0.15 | 3.5 | 6.4 | 0.3 | 500 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802030 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 2,5 | 2 x 14 | blau | 18.5 | 10 | 2.9 | 0.2 | 4,00 | 7.5 | 0.3 | 500 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802032 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 4 | 2 x 12 | grau | 23,00 | 12 | 3.8 | 0.2 | 4.9 | 8.6 | 0.3 | 100 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802033 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 6 | 2 x 10 | gelb | 25,00 | 14 | 4.6 | 0.2 | 5.8 | 9.6 | 0.4 | 100 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802034 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 10 | 2 x 8 | rot | 26,00 | 14 | 6.5 | 0.2 | 7,00 | 12.6 | 0.4 | 100 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 61802035 | TWIN-Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||||||||
AHI-TWIN | 2 x 16 | 2 x 6 | BU | 30,00 | 14 | 8.2 | 0.2 | 9.6 | 18.4 | 0.4 | 50 | — | — | ||||||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Zwillingsaderendhülsen in der Sortimentsdose
Nutzen
- Besondere Ausformung des Kunststoffkragens ermöglicht gleichzeitige Aufnahme von 2 Litzenleitern
- Durch ordnungsgemäßes Vercrimpen zweier Leiter in einer TWIN Aderendhülse wird eine fachgerechte elektrische und mechanische Verbindung erreicht
Bemerkung
- Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen
Info | Halogenfrei |
Material | Kupfer/ Polypropylen Oberfläche: verzinnt |
Temperaturbereich | Dauerbelastung von -5°C bis +105°C, Kurzzeitbelastung +120°C |