Product Description
 
                                
                                    Aderendhülsen AHI isoliert
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    Pressbacken für Systeme 1311
                                    
				 
                                
		 	DIN-Spule Aderendhülsen
				 
Isolierte Aderendhülsen als Bandware
Versand und Lieferung
|  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100002935
	
	Kategorien: Aderendhülsen, Anschließen und Crimpen, KABEL UND ZUBEHÖR, Werkzeuge und Kabelzubehör
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Für mm² | Farbe | l1 mm | l2 mm | d1 mm | d2 mm | R mm | Inhalt (Stück) | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | |||||||||||
| Lapp 61802052 | DIN-Spule Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||
| DIN-Spule 0,5 | 0,5 | weiß | 14.5 | 8 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 3000 x 1 | — | — | |||||||||||
| Lapp 61802054 | DIN-Spule Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||
| DIN-Spule 0,75 | 0,75 | grau | 14.5 | 8 | 1.3 | 2.8 | 3.6 | 3000 x 1 | — | — | |||||||||||
| Lapp 61802056 | DIN-Spule Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||
| DIN-Spule 1,0 | 1,00 | rot | 14.5 | 8 | 1.5 | 3,0 | 3.9 | 3000 x 1 | — | — | |||||||||||
| Lapp 61802058 | DIN-Spule Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||
| DIN-Spule 1,5 | 1,5 | schwarz | 14.5 | 8 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 2500 x 1 | — | — | |||||||||||
| Lapp 61802060 | DIN-Spule Aderendhülsen | ||||||||||||||||||||
| DIN-Spule 2,5 | 2,5 | blau | 14.5 | 8 | 2.3 | 4.2 | 5,0 | 1500 x 1 | — | — | |||||||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Isolierte Aderendhülsen in Bandform DIN 46228, Teil 4
- DIN-Bandware, aufgewickelt in Spulen mit bis zu 3000 Stück zur Verarbeitung in Crimpautomaten
Lieferumfang
- Spulendurchmesser: ca. 25 cm
| Material | Kupfer/ Polypropylen Oberfläche: verzinnt | 
| Temperaturbereich | Dauerbelastung von -5°C bis +105°C, Kurzzeitbelastung +120°C | 







 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.