Product Description
 
                                
                                    Aderendhülsen AHI isoliert
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    Pressbacken für Systeme 1311
                                    
				 
                                
		 	Aderendhülsen XL, isoliert
				 
Isolierte Aderendhülsen speziell für UL-CSA-HAR Multistandard-Leitungen und Kabel, trichterförmige Ausweitung des Isolationskragens
- Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR
Versand und Lieferung
|  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100002941
	
	Kategorien: Aderendhülsen, Anschließen und Crimpen, KABEL UND ZUBEHÖR, Werkzeuge und Kabelzubehör
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Für mm² | AWG | Farbe | l1 mm | l2 mm | d 1 mm | s1 mm | d 2 mm | s2 mm | Stück / VPE | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | |||||||||||||
| Lapp 61802061 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 0,5 WH 8 | 0,5 | 20 | weiß | 13.5 | 8 | 1.1 | 0.15 | 3,00 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802062 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 0,5 WH 10 | 0,5 | 20 | weiß | 15.5 | 10 | 1.1 | 0.15 | 3,00 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802063 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 0,75 GY 8 | 0,75 | 18 | grau | 14,00 | 8 | 1.3 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802064 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 0,75 GY 10 | 0,75 | 18 | grau | 16,00 | 10 | 1.3 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802065 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 1,0 RD 8 | 1,00 | 18 | rot | 14,00 | 8 | 1.5 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802066 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 1,0 RD 10 | 1,00 | 18 | rot | 16,00 | 10 | 1.5 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802067 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 1,5 BK 8 | 1,5 | 16 | schwarz | 14,00 | 8 | 1.8 | 0.15 | 3.8 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802068 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 1,5 BK 10 | 1,5 | 16 | schwarz | 16,00 | 10 | 1.8 | 0.15 | 3.8 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
| Lapp 61802069 | Aderendhülsen XL, isoliert | ||||||||||||||||||||||||
| Aderendhülsen XL 16,0 BU 12 | 16,00 | 6 | blau | 23,00 | 12 | 6,00 | 0.2 | 9.5 | 0.4 | 100 | — | — | |||||||||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR
Nutzen
- Die speziell gefertigten Aderendhülsen mit trichterförmiger Aufweitung des Isolationskragens erleichtert erheblich das Aufschieben auf die Litze.
Aufbau
- Für unsere Multinorm-Einzeladern werden aufgrund der Zulassungen für mehrere Märkte spezielle Aderendhülsen in den unten aufgeführten Querschnitten benötigt.
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Alle DIN Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4
| Zulassungen | Nach DIN 46228 | 
| Bemerkung | Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen | 
| Info | halogenfrei, silikonfrei | 
| Material | Hülse aus verzinntem Elektrolytkupfer Kunststoffkragen aus Polypropylen | 
| Temperaturbereich | Dauerbelastung von -5°C bis +105°C, Kurzzeitbelastung +120°C | 









 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.