Product Description
Basic Tie Ident BTI-III Kabelbinder
AHI Sortimentsdosen Aderendhülsen
Aderendhülsen AHI isoliert
Aderendhülsen mit Isolation für Schaltschrankbau , nach DIN Farbcode oder deutscher Farbcodierung, CSA zertifiziert, halogenfrei
Art.-Nr.: 100002932
Kategorien: Aderendhülsen, Anschließen und Crimpen, KABEL UND ZUBEHÖR, Werkzeuge und Kabelzubehör
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Für mm² | AWG | Farbe | l1 mm | l2 mm | d 1 mm | s1 mm | d 2 mm | s2 mm | Stück / VPE | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||||||
Lapp 61721866 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 0,25/6 | 0,25 | 24 | hellblau | 10.5 | 6 | 0.8 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721867 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 0,25/8 | 0,25 | 24 | hellblau | 12.5 | 8 | 0.8 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721868 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 0,34/6 | 0,34 | 24 | türkis | 10.5 | 6 | 0.8 | 0.25 | 2,00 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721869 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 0,34/8 | 0,34 | 24 | türkis | 12.5 | 8 | 0.8 | 0.25 | 2,00 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801580 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN K 0,5/6 | 0,5 | 20 | weiß | 11.5 | 6 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801590 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 0,5/8 | 0,5 | 20 | weiß | 13.5 | 8 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801600 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN HL 0,5/10 | 0,5 | 20 | weiß | 15.5 | 10 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721871 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 0,5/8 | 0,5 | 20 | orange | 13.5 | 8 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801620 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN K 0,75/6 | 0,75 | 20 | grau | 12,00 | 6 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801630 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 0,75/8 | 0,75 | 20 | grau | 14,00 | 8 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801640 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN HL 0,75/10 | 0,75 | 20 | grau | 16,00 | 10 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801650 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 0,75/12 | 0,75 | 20 | grau | 18,00 | 12 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721880 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 0,75/8 | 0,75 | 20 | weiß | 14,00 | 8 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801660 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN K 1/6 | 1,00 | 18 | rot | 12.5 | 6 | 1.5 | 0.15 | 3,00 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801670 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 1/8 | 1,00 | 18 | rot | 14.5 | 8 | 1.5 | 0.15 | 3,00 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801680 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN HL 1/10 | 1,00 | 18 | rot | 16.5 | 10 | 1.5 | 0.15 | 3,00 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801690 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 1/12 | 1,00 | 18 | rot | 18.5 | 12 | 1.5 | 0.15 | 3,00 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721890 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 1/8 | 1,00 | 18 | gelb | 14.5 | 8 | 1.5 | 0.15 | 3,00 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801700 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI K 1,5/6 | 1,5 | 16 | schwarz | 12.5 | 6 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801710 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 1,5/8 | 1,5 | 16 | schwarz | 14.5 | 8 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801720 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN HL 1,5/10 | 1,5 | 16 | schwarz | 16.5 | 10 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801730 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 1,5/18 | 1,5 | 16 | schwarz | 24.5 | 18 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721900 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 1,5/8 | 1,5 | 16 | rot | 14.5 | 8 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721910 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI HL 1,5/10 | 1,5 | 16 | rot | 16.5 | 10 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61746720 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 1,5/18 | 1,5 | 16 | rot | 24.5 | 18 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801750 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 2,5/8 | 2,5 | 14 | blau | 15,00 | 8 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801760 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN HL 2,5/12 | 2,5 | 14 | blau | 19,00 | 12 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801770 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 2,5/18 | 2,5 | 14 | blau | 25,00 | 18 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801780 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 4/10 | 4,00 | 12 | grau | 17.5 | 10 | 2.9 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801790 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN HL 4/12 | 4,00 | 12 | grau | 20,00 | 12 | 2.9 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 500 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801800 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 4/18 | 4,00 | 12 | grau | 26,00 | 18 | 2.9 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801810 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 6/12 | 6,00 | 10 | gelb | 20,00 | 12 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801820 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 6/18 | 6,00 | 10 | gelb | 25,00 | 18 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721940 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 6/12 | 6,00 | 10 | schwarz | 20,00 | 12 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721950 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 6/18 | 6,00 | 10 | schwarz | 26,00 | 18 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801830 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 10/12 | 10,00 | 8 | rot | 21,00 | 12 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801840 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 10/18 | 10,00 | 8 | rot | 27,00 | 18 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721960 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 10/12 | 10,00 | 8 | elfenbein | 21,00 | 12 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721970 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 10/18 | 10,00 | 8 | elfenbein | 27,00 | 18 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801850 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 16/12 | 16,00 | 6 | blau | 23,00 | 12 | 6,00 | 0.2 | 8.8 | 0.4 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801860 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 16/18 | 16,00 | 6 | blau | 29,00 | 18 | 6,00 | 0.2 | 8.8 | 0.4 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721980 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 16/12 | 16,00 | 6 | grün | 23,00 | 12 | 6,00 | 0.2 | 8.8 | 0.4 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61721990 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 16/18 | 16,00 | 6 | grün | 29,00 | 18 | 6,00 | 0.2 | 8.8 | 0.4 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801870 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 25/16 | 25,00 | 4 | gelb | 29,00 | 16 | 7.5 | 0.2 | 11,00 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801890 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 25/22 | 25,00 | 4 | gelb | 35,00 | 22 | 7.5 | 0.2 | 11,00 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61746770 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 25/16 | 25,00 | 4 | braun | 29,00 | 16 | 7.5 | 0.2 | 11,00 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61746780 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 25/22 | 25,00 | 4 | braun | 35,00 | 22 | 7.5 | 0.2 | 11,00 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801900 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 35/16 | 35,00 | 2 | rot | 30,00 | 16 | 8.5 | 0.2 | 12.5 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801920 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 35/25 | 35,00 | 2 | rot | 39,00 | 25 | 8.5 | 0.2 | 12.5 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61746790 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 35/16 | 35,00 | 2 | beige | 30,00 | 16 | 8.5 | 0.2 | 12.5 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61746800 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 35/25 | 35,00 | 2 | beige | 39,00 | 25 | 8.5 | 0.2 | 12.5 | 0.5 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801930 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN N 50/20 | 50,00 | 1 | blau | 36,00 | 20 | 10.5 | 0.3 | 15,00 | 0.6 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801940 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI DIN L 50/25 | 50,00 | 1 | blau | 41,00 | 25 | 10.5 | 0.3 | 15,00 | 0.6 | 50 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801950 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 70/20 | 70,00 | 2/0 | gelb | 37,00 | 20 | 12.7 | 0.4 | 16,00 | 0.6 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801960 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI L 70/27 | 70,00 | 2/0 | gelb | 44,00 | 27 | 12.7 | 0.4 | 16,00 | 0.6 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801970 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 95/25 | 95,00 | 3/0 | rot | 44,00 | 25 | 14.7 | 0.4 | 18,00 | 0.6 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801980 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 120/27 | 120,00 | 4/0 | blau | 48,00 | 27 | 16.7 | 0.5 | 21,00 | 0.7 | 25 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61801990 | Aderendhülsen AHI isoliert | ||||||||||||||||||||||||
AHI N 150/32 | 150,00 | 300 | gelb | 58,00 | 32 | 19.5 | 0.5 | 23,00 | 1,00 | 25 | — | — | |||||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Alle DIN Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4
- CSA zertifiziert, File-Nummer: LR 105629-1
Bemerkung | Halogenfrei |
Material | Kupfer/ Polypropylen Oberfläche: verzinnt |
Temperaturbereich | -5°C bis +105°C* |