Product Description
 
                                
                                    HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    19" Spleissbox für SC
                                    
				 
                                
		 	POF Messzubehör
				 
Messgerätset für Wellenlängenbereich 660/850 nm; Geeignet zur Vermessung von konfektionierten POF- und PCF-Systemen; Ein Grundgeräteset verwendbar für unterschiedliche Wellenlängen und Steckertypen. Steckertyp und Wellenlänge wird durch Wechseladaptersystem definiert
Versand und Lieferung
	
	
		Art.-Nr.: 100002057
	
	Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Optische Datenübertragungssysteme, POF - Polymer optische Faser, POF Werkzeuge und Zubehör
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | |||
| Lapp 29500070 | POF Messzubehör | ||||
| POF Optischer Pegelsender | — | — | |||
| POF Pegelsender Adapter, Wellenlänge 650 nm | |||||
| Lapp 29500071 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Pegelsender Adapter HFBR, 650 nm | — | — | |||
| Lapp 29500072 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Pegelsender Adapter FSMA, 650 nm | — | — | |||
| Lapp 29500073 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Pegelsender Adapter ST(BFOC), 650 nm | — | — | |||
| POF Pegelsender Adapter, Wellenlänge 660 nm | |||||
| Lapp 29500074 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Pegelsender Adapter F05, 660 nm | — | — | |||
| Lapp 29500075 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Pegelsender Adapter HFBR, 660 nm | — | — | |||
| Lapp 29500076 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Pegelsender Adapter FSMA, 660 nm | — | — | |||
| Lapp 29500077 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Pegelsender Adapter ST(BFOC), 660 nm | — | — | |||
| POF Opt.Leistungsmessgerät 660/850 nm | |||||
| Lapp 29500080 | POF Messzubehör | ||||
| POF Opt.Leistungsmessgerät 660/850 nm | — | — | |||
| POF Leistungsmessgerät Wechseladapter | |||||
| Lapp 29500081 | POF Messzubehör | ||||
| POF Power Meter Adapter HFBR4501/4521 | — | — | |||
| Lapp 29500082 | POF Messzubehör | ||||
| POF Leistungsmessgerät Adapter FSMA | — | — | |||
| Lapp 29500083 | POF Messzubehör | ||||
| POF Leistungsmessgerät Adapter ST(BFOC) | — | — | |||
| Lapp 29500084 | POF Messzubehör | ||||
| POF Leistungsmessgerät Adapter F05 | — | — | |||
| POF Messgerätset ohne Wechseladapter | |||||
| Lapp 29500089 | POF Messzubehör | ||||
| POF Messgerätset 660/850 nm | — | — | |||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||
Nutzen
- Messgerätset für Wellenlängenbereich 660/850 nm
- Geeignet zur Vermessung von konfektionierten POF- und PCF-Systemen
- Ein Grundgeräteset verwendbar für unterschiedliche Wellenlängen und Steckertypen. Steckertyp und Wellenlänge wird durch Wechseladaptersystem definiert
Produkteigenschaften
- Messgerät wird ohne Adapter geliefert. Entsprechende Steckertypische Wechseladapter bitte separat bestellen.
- Optischer Pegelsender:
 Wellenlänge abhängig vom Wechseladapter
 – 650 nm
 – 660 nm
 – 850 nm (auf Anfrage)
- Optisches Leistungsmessgerät:
 zur Dämpfungsmessung eines
 konfektionierten POF (PCF) Systems
 abgestimmt auf Optischen Sender







 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.