Product Description
HITRONIC® PCF DUPLEX FD Kabel
EPIC® H-DD 24
HITRONIC® HUN Universalkabel
HITRONIC® HUN Universal-Kabel mit zentraler Bündelader, Nagetierschutz, 1500 N; A/J-DQ(ZN)BH bzw. U-DQ(ZN)BH
- A/J-DQ(ZN)BH bzw. U-DQ(ZN)BH
- Universalkabel mit zentraler bzw. verseilter Bündelader und metallfreier Zugentlastung
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002076
Kategorien: GOF - Glasfaserkabel, HITRONIC® Universal Kabel, KABEL UND ZUBEHÖR, Optische Datenübertragungssysteme
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Fasertyp | Faseranzahl | Außen- durch- messer in mm |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||
Multimode G 50 OM3 | |||||||||||||
Lapp 27400304 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 4 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400308 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 8 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400312 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 12 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400324 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 24 | 8.3 | 60 | — | — | |||||||
Lapp 26400324 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 2x12G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 24 | 10.1 | 84 | — | — | |||||||
Lapp 26400348 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 4x12G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 48 | 11,0 | 109 | — | — | |||||||
Multimode G 50 OM2 | |||||||||||||
Lapp 27400204 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 4 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400208 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 8 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400212 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 12 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400224 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 24 | 8.3 | 60 | — | — | |||||||
Multimode G 62,5 OM1 | |||||||||||||
Lapp 27400104 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 4G 62,5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 4 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400108 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 8G 62,5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 8 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400112 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 12G 62,5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 12 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400124 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 24 | 8.3 | 60 | — | — | |||||||
Singlemode E 9 OS2 | |||||||||||||
Lapp 27400904 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 4 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400908 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 8 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400912 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 12 | 7.3 | 53 | — | — | |||||||
Lapp 27400924 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 24 | 8.3 | 60 | — | — | |||||||
Lapp 26400924 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 2x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 24 | 10.1 | 84 | — | — | |||||||
Lapp 26400948 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN1500 4x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 48 | 11,0 | 109 | — | — | |||||||
Lapp 26400972 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN2000 6x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 72 | 12.6 | 148 | — | — | |||||||
Lapp 26400996 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN2000 8x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 96 | 14.3 | 190 | — | — | |||||||
Lapp 26400944 | HITRONIC HUN Universalkabel | ||||||||||||
HITRONIC® HUN2000 12x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 144 | 17,0 | 221 | — | — | |||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Im Innen- und Außenbereich
- Areal-Backbone
- Industrie-Umgebung
- Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle
und Pritschen
Nutzen
- Flammwidrig, geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich
- Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien
- UV-beständig
längs- und querwasserdicht - Keine elektromagnetischen Störungen
aufgrund der metallfreien Leitung
Aufbau
- Glasfasern mit primärer Ummantelung
- Gelgefüllte Bündelader
- Glasgarne mit wasserblockierender
Verstärkung als Zugentlastung - LSZH Außenmantel
- Farbe: dunkelgrau
Produkteigenschaften
- Zentrale Bündelader mit bis zu 24 Fasern
- Farbkodierte Fasern
- Längswasserdicht
- Schwerbrennbarer und halogenfreier
Außenmantel - Nagetierschutz
Optofasertype | Faserkern-Material: Glas Fasermantel-Material: Glas |
Temperaturbereich | Fest verlegt: -30°C bis +70°C |
Zulässiger Biegeradius | Statisch: ? 15 x Au?endurchmesser Dynamisch: ? 20 x Au?endurchmesser |
Zulässige Zugkraft | Fest verlegt: 1500 N Kurzzeitig: 2000 N |