Product Description
 
                                
                                    HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    19" Spleissbox für SC
                                    
				 
                                
		 	HITRONIC® HVW armiertes Außenkabel
				 
HITRONIC® HVW armiertes Außenkabel mit verseilten Bündeladern, Stahlwellmantel; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 Singlemode- oder Multimodefasern
- A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
- Au?enkabel mit Stahlwellmantel,verseilten Bündeladern, metallfreie Zugentlastung
Versand und Lieferung
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100002072
	
	Kategorien: GOF - Glasfaserkabel, HITRONIC® Außenkabel, KABEL UND ZUBEHÖR, Optische Datenübertragungssysteme
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Fasertyp | Faseranzahl | Außen- durch- messer in mm | Gewicht kg/km | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | |||||||
| Singlemode E 9 OS2 | |||||||||||||
| Lapp 26900924 | HITRONIC HVW armiertes Außenkabel | ||||||||||||
| HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 24 | 10,0 | 98 | — | — | |||||||
| Lapp 26900948 | HITRONIC HVW armiertes Außenkabel | ||||||||||||
| HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 48 | 12.5 | 148 | — | — | |||||||
| Lapp 26900972 | HITRONIC HVW armiertes Außenkabel | ||||||||||||
| HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 72 | 16,0 | 215 | — | — | |||||||
| Lapp 26900996 | HITRONIC HVW armiertes Außenkabel | ||||||||||||
| HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 96 | 16,0 | 222 | — | — | |||||||
| Lapp 26900944 | HITRONIC HVW armiertes Außenkabel | ||||||||||||
| HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 144 | 18.5 | 261 | — | — | |||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle
 und Pritschen
- Für den Außenbereich
- Areal-Backbone
- WAN-Verbindungen
- Industrie-Umgebung
Nutzen
- Stahlwellenmantel bietet ausgezeichneten Schutz gegen hohe mechanische Belastung und Nagetiere
- Geeignet für direkte Erdverlegung
- Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien
- UV-beständig
 längs- und querwasserdicht
Aufbau
- Bis zu 12 verseilte, gelgefüllte Bündeladern
- Glasgarne mit wasserblockierender
 Verstärkung als Zugentlastung
- Stahlwellmantel
- PE Außenmantel
- Farbe: schwarz (RAL 9005)
Produkteigenschaften
- Verseilte Bündeladern mit bis zu 144 Fasern
 (12 Bündeladern mit je 12 Fasern)
- Farbkodierte Fasern und Bündeladern
- Längswasserdicht
- Erhöhter Nagetierschutz
- Robuster und halogenfreier Außenmantel
| Optofasertype | Faserkern-Material: Glas Fasermantel-Material: Glas | 
| Temperaturbereich | Fest verlegt: -40°C bis +70°C | 
| Zulässiger Biegeradius | Statisch: ? 15 x Au?endurchmesser Dynamisch: ? 20 x Au?endurchmesser | 
| Zulässige Zugkraft | Fest verlegt: 3000 N Kurzzeitig: 5000 N | 







 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)