Product Description
 
                                
                                    SILVYN® LCC-E
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK
                                    
				 
                                
		 	Bezeichnungsringe PA02
				 
Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe; Drehschutz; Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab; UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet
Versand und Lieferung
|  |  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100002856
	
	Kategorien: "Vor Ort" Einzelader-Kennzeichnung, FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung, KABEL UND ZUBEHÖR, Kennzeichnungssysteme
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Breite x Höhe mm | Hülsenlänge mm | Anwendungsbereich Ø mm | Inhalt (Stück) | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | |||||||
| PA 02 | |||||||||||||
| Lapp 61817800 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 0 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817810 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 1 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817820 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 2 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817830 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 3 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817840 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 4 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817850 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 5 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817860 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 6 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817870 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 7 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817880 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 8 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817890 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / 9 | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817900 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02/ blanko | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817910 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / A | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817920 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / B | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817930 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / C | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817940 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / D | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817950 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / E | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817960 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / F | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817970 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / G | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817980 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / H | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61817990 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / I | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818000 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / J | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818011 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / K | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818020 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / L | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818030 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / M | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818040 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / N | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818050 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / O | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818060 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / P | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818070 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / Q | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818080 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / R | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61818090 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / S | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819100 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / T | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819110 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / U | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819120 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / V | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819130 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / W | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819140 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / X | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819150 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / Y | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819160 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / Z | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819170 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / / | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819180 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / . | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819190 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / , | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819200 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / : | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819210 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / = | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819220 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02/ Erde | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819260 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / + | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819270 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / – | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| Lapp 61819280 | Bezeichnungsringe PA02 | ||||||||||||
| PA 02 / ~ | 3,5 x 3,6 | 3 | 1,3 – 3 | 200 | — | — | |||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Für Einzeladerkennzeichnung
- Kennzeichnen vor der Montage
- Für nicht angeschlossene Leitungen konzipiert
Nutzen
- Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
- Drehschutz
- Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab
- UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet
Bemerkung
- Auch als Sammelbox verfügbar (Artikelnr. 61833050, enthält 600 Ringe mit Beschriftung 0-9)
Produkteigenschaften
- Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
| Lieferfarbe | gelb | 
| Material | Kadmiumfreies und silikonfreies Weich-PVC | 
| Temperaturbereich | -30°C bis +60°C | 









 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.