Product Description
SKINDICHT® SE
SILVYN® EL
SKINDICHT® JT PTFE PG
Beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc; Lebensmittelecht
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002714
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINDICHT® Dichtringe / Einschnittdichtringe, SKINTOP® Verschraubungszubehör PG
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbezeichnung / Größe | Innen-Ø / Außen-Ø in mm | Dicke mm | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
SKINDICHT® JT PTFE | |||||||||
Lapp 53801035 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 7 | 12,5 / 16,5 | 2,0 | — | — | |||||
Lapp 53801045 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 9 | 15,2 / 19 | 2,0 | — | — | |||||
Lapp 53801055 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 11 | 18,6 / 22,5 | 2,0 | — | — | |||||
Lapp 53801065 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 13,5 | 20,4 / 25 | 2,0 | — | — | |||||
Lapp 53801075 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 16 | 22,5 / 27 | 2,0 | — | — | |||||
Lapp 53801085 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 21 | 28,3 / 33,5 | 3,0 | — | — | |||||
Lapp 53801095 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 29 | 37 / 43,5 | 3,0 | — | — | |||||
Lapp 53801105 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 36 | 47 / 55 | 3,0 | — | — | |||||
Lapp 53801115 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 42 | 54 / 63 | 3,0 | — | — | |||||
Lapp 53801125 | SKINDICHT JT PTFE PG | ||||||||
JT 48 | 59,3 / 69 | 3,0 | — | — | |||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- PTFE Dichtscheiben für SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Nutzen
- Beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.
- Lebensmittelecht
Bemerkung
- Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: Dichtring |
Lieferfarbe | Weiß |
Material | PTFE |
Temperaturbereich | -120°C bis +250°C kurzzeitig bis +300°C |