Product Description
SKINTOP® ST-HF-M
SKINDICHT® SR-SV-M
SKINTOP® DIX-M
Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung; Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002594
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINTOP® Mehrfachdichteinsätze / Staubschutz, SKINTOP® Verschraubungszubehör metrisch
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelbezeichnung / Größe | Größe M | Kabelanzahl x Kabel-Ø | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
| SKINTOP® DIX-M | |||||||||
| Lapp 53316220 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 16220 | M 16 | 2 x 2 | — | — | |||||
| Lapp 53316230 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 16230 | M 16 | 2 x 3 | — | — | |||||
| Lapp 53316240 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 16240 | M 16 | 2 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53316420 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 16420 | M 16 | 4 x 2 | — | — | |||||
| Lapp 53320250 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20250 | M 20 | 2 x 5 | — | — | |||||
| Lapp 53320260 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20260 | M 20 | 2 x 6 | — | — | |||||
| Lapp 53320340 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20340 | M 20 | 3 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53320353 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20353 | M 20 | 3 x 5,3 | — | — | |||||
| Lapp 53320440 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20440 | M 20 | 4 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53320920 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20920 | M 20 | 9 x 2 | — | — | |||||
| Lapp 53320430 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20430 | M 20 | 4 x 3 | — | — | |||||
| Lapp 53325260 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 25260 | M 25 | 2 x 6 | — | — | |||||
| Lapp 53325250 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| ?25250 | M 25 | 2 x 5 | — | — | |||||
| Lapp 53325350 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 25350 | M 25 | 3 x 5 | — | — | |||||
| Lapp 53325360 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 25360 | M 25 | 3 x 6 | — | — | |||||
| Lapp 53325370 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 25370 | M 25 | 3 x 7 | — | — | |||||
| Lapp 53325450 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 25450 | M 25 | 4 x 5 | — | — | |||||
| Lapp 53325540 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 25540 | M 25 | 5 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53325640 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 25640 | M 25 | 6 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53332270 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32270 | M 32 | 2 x 7 | — | — | |||||
| Lapp 53332280 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32280 | M 32 | 2 x 8 | — | — | |||||
| Lapp 53332290 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32290 | M 32 | 2 x 9 | — | — | |||||
| Lapp 53332370 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32370 | M 32 | 3 x 7 | — | — | |||||
| Lapp 53332380 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32380 | M 32 | 3 x 8 | — | — | |||||
| Lapp 53332460 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32460 | M 32 | 4 x 6 | — | — | |||||
| Lapp 53332470 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32470 | M 32 | 4 x 7 | — | — | |||||
| Lapp 53332560 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32560 | M 32 | 5 x 6 | — | — | |||||
| Lapp 53332650 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32650 | M 32 | 6 x 5 | — | — | |||||
| Lapp 53332840 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32840 | M 32 | 8 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53332850 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32850 | M 32 | 8 x 5 | — | — | |||||
| Lapp 53332940 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 32940 | M 32 | 9 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53340290 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40290 | M 40 | 2 x 9 | — | — | |||||
| Lapp 53340310 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40310 | M 40 | 3 x 10 | — | — | |||||
| Lapp 53340480 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40480 | M 40 | 4 x 8 | — | — | |||||
| Lapp 53340490 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40490 | M 40 | 4 x 9 | — | — | |||||
| Lapp 53340580 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40580 | M 40 | 5 x 8 | — | — | |||||
| Lapp 53340590 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40590 | M 40 | 5 x 9 | — | — | |||||
| Lapp 53340670 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40670 | M 40 | 6 x 7 | — | — | |||||
| Lapp 53340860 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40860 | M 40 | 8 x 6 | — | — | |||||
| Lapp 53340969 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40969 | M 40 | 9 x 6,9 | — | — | |||||
| Lapp 53350118 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 50118 | M 50 | 11 x 8 | — | — | |||||
| Lapp 53350680 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 50680 | M 50 | 6 x 8 | — | — | |||||
| Lapp 53350780 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 50780 | M 50 | 7 x 8 | — | — | |||||
| Lapp 53350870 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 50870 | M 50 | 8 x 7 | — | — | |||||
| Lapp 53350147 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 50147 | M 50 | 14 x 7 | — | — | |||||
| Lapp 53350164 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 50164 | M 50 | 16 x 4 | — | — | |||||
| Lapp 53350166 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 50166 | M 50 | 16 x 6 | — | — | |||||
| SKINTOP® DIX-M VITON® | |||||||||
| Lapp 53420250 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20250 | M 20 | 2 x 5 | — | — | |||||
| Lapp 53420260 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 20260 | M 20 | 2 x 6 | — | — | |||||
| Lapp 53440969 | SKINTOP DIX-M | ||||||||
| 40969 | M 40 | 9 x 6,9 | — | — | |||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||
Anwendungsgebiete
- Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen.
- Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz.
Nutzen
- Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
- Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile
Aufbau
- SKINTOP® DIX-M VITON® ist beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.
Bemerkung
- IP 68 kann erreicht werden wenn alle Öffnungen geschlossen sind und alle Bohrungen optimal belegt sind, d. h. bei Verwendung von Leitungen mit nominalem Durchmesser und/oder SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen
| Auf Anfrage | Sonderformen |
| Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Verschlussschraube |
| Lieferfarbe | Schwarz, RAL 9005 |
| Material | NBR VITON® |
| Schutzart | IP 54 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |




Produktinformation (PDF)





