Product Description
SKINTOP® CLICK
SKINDICHT® SHZ-M
SKINTOP® SDV-M ATEX
Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen; Einfache Konfektionierbarkeit; Hohe Schutzart
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002584
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINTOP® Ex-Bereich, SKINTOP® Kabelverschraubungen Messing vernickelt metrisch
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelbezeichnung / Größe | Kopfhöhe mm SKINTOP® | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||
| SKINTOP® SDV-M ATEX | |||||||
| Lapp 54113002 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 12 ATEX | SDV-M ATEX 3 | — | — | ||||
| Lapp 54113012 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 16 ATEX | SDV-M ATEX 3 | — | — | ||||
| Lapp 54113022 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 20 ATEX | SDV-M ATEX 3,5 | — | — | ||||
| Lapp 54113032 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 25 ATEX | SDV-M ATEX 3,5 | — | — | ||||
| Lapp 54113042 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 32 ATEX | SDV-M ATEX 4 | — | — | ||||
| Lapp 54113052 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 40 ATEX | SDV-M ATEX 4 | — | — | ||||
| Lapp 54113062 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 50 ATEX | SDV-M ATEX 4,5 | — | — | ||||
| Lapp 54113072 | SKINTOP SDV-M ATEX | ||||||
| 63 ATEX | SDV-M ATEX 4,5 | — | — | ||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||
Anwendungsgebiete
- SKINTOP® SDV-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH, oder SKINTOP® K-M ATEX plus (blau).
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
Nutzen
- Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen
- Einfache Konfektionierbarkeit
- Hohe Schutzart
Bemerkung
- Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche auch zur Verwendung mit SKINTOP® ST-M und SKINTOP® MS-M geeignet
| Achtung | Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe Beipackzettel |
| Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Verschlussschraube |
| Material | CR |
| Schutzart | IP 68 – 10 bar |
| Temperaturbereich | -30°C bis +70°C kurzzeitig bis zu +90°C |




Produktinformation (PDF)




