Product Description
SKINDICHT® SR-M
SKINDICHT® ME-M ATEX
SKINDICHT® BLK-M
Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen; Kostengünstige Variante
- SKINDICHT® BLK-M/BLK-GL-M wird umbenannt in SKINTOP® PLUG
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002626
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINDICHT® Blindstopfen, SKINDICHT® Verschraubungszubehör metrisch
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelbezeichnung / Größe | Gewinde- länge D mm |
Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||
| SKINDICHT® BLK-M | |||||||
| Lapp 52006600 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 12 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
| Lapp 52006610 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 16 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
| Lapp 52006620 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 20 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
| Lapp 52006630 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 25 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
| Lapp 52006640 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 32 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
| Lapp 52006650 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 40 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
| Lapp 52006660 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 50 x 1,5 | 10,0 | — | — | ||||
| Lapp 52006670 | SKINDICHT BLK-M | ||||||
| 63 x 1,5 | 12,0 | — | — | ||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||
Anwendungsgebiete
- Schaltschrankbau
- Verteilerkasten
- Anschlussdosen
Nutzen
- Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
- Kostengünstige Variante
Aufbau
- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262
| Auf Anfrage | BLK-M mit O-Ring, schwarz RAL 9005 |
| Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Verschlussschraube |
| Lieferfarbe | RAL 7035 lichtgrau |
| Material | Brandverhalten nach UL 94 HB Schlagfestes Polystyrol |
| Schutzart | IP 54 IP 68 (with O-Ring) |
| Temperaturbereich | -25°C bis +60°C |




Produktinformation (PDF)



