Product Description
SKINDICHT® SR-SV-M
SKINDICHT® DTN
SKINDICHT® BLK-GL-M
Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen; Hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung
- ??SKINDICHT® BLK-GL-M wird umbenannt in SKINTOP® PLUG
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002627
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINDICHT® Blindstopfen, SKINDICHT® Verschraubungszubehör metrisch
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbezeichnung / Größe | Gewinde- länge D mm |
Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||
SKINDICHT® BLK-GL-M silbergrau | |||||||
Lapp 52006101 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
12 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006111 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
16 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006121 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
20 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006131 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
25 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006141 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
32 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006151 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
40 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006161 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
50 x 1,5 | 10,0 | — | — | ||||
Lapp 52006171 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
63 x 1,5 | 12,0 | — | — | ||||
SKINDICHT® BLK-GL-M lichtgrau | |||||||
Lapp 52006100 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
12 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006110 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
16 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006120 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
20 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006130 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
25 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006140 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
32 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006150 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
40 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006160 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
50 x 1,5 | 10,0 | — | — | ||||
Lapp 52006170 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
63 x 1,5 | 12,0 | — | — | ||||
SKINDICHT® BLK-GL-M schwarz | |||||||
Lapp 52006103 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
12 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006113 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
16 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006123 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
20 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006133 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
25 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006143 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
32 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006153 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
40 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006163 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
50 x 1,5 | 10,0 | — | — | ||||
Lapp 52006173 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
63 x 1,5 | 12,0 | — | — | ||||
SKINDICHT® BLK-GL-M silbergrau montiert mit O-Ring | |||||||
Lapp 52006109 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
12 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006119 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
16 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006129 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
20 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006139 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
25 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006149 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
32 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006159 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
40 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006169 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
50 x 1,5 | 10,0 | — | — | ||||
Lapp 52006179 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
63 x 1,5 | 12,0 | — | — | ||||
SKINDICHT® BLK-GL-M lichtgrau montiert mit O-Ring | |||||||
Lapp 52006107 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
12 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006117 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
16 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006127 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
20 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006137 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
25 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006147 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
32 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006157 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
40 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006167 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
50 x 1,5 | 10,0 | — | — | ||||
Lapp 52006177 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
63 x 1,5 | 12,0 | — | — | ||||
SKINDICHT® BLK-GL-M schwarz montiert mit O-Ring | |||||||
Lapp 52006106 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
12 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006116 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
16 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006126 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
20 x 1,5 | 6,0 | — | — | ||||
Lapp 52006136 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
25 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006146 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
32 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006156 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
40 x 1,5 | 8,0 | — | — | ||||
Lapp 52006166 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
50 x 1,5 | 10,0 | — | — | ||||
Lapp 52006176 | SKINDICHT BLK-GL-M | ||||||
63 x 1,5 | 12,0 | — | — | ||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Schaltschrankbau
- Verteilerkasten
- Anschlussdosen
Nutzen
- Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
- Hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung
Aufbau
- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Verschlussschraube |
Lieferfarbe | RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz |
Material | Brandverhalten nach UL 94 HB Polyamid, glasfaserverstärkt |
Schutzart | IP 54 IP 68 (with O-Ring) |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |