Product Description
SKINTOP® ST
SKINDICHT® KU, KUS, KUK
SKINDICHT® SRE
Perfekte Abdichtung mit Knickschutz; Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt; kabelschonende Zugentlastung; Schonende Klemmung des Kabels; Hohe Schutzart
Art.-Nr.: 100002685
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINDICHT® EMV/Erdung, SKINDICHT® Kabelverschraubungen Kunststoff oder Metall PG
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbezeichnung / Größe | Außenmantel Ø mm min. / max. | Innenmantel Ø mm min. / max. | SW1 / SW2 mm | Gesamt- länge C mm |
Gewinde- länge D mm |
Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
SKINDICHT® SRE | |||||||||||||||
Lapp 52010780 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
13,5/9/9/6 | 7,5 / 9 | 4,5 / 6 | 22 / 22 | 60,0 | 5.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010790 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
13,5/9/11/7 | 9 / 11 | 5,5 / 7 | 22 / 22 | 60,0 | 5.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010800 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
13,5/11/9/6 | 7,5 / 9 | 4,5 / 6 | 22 / 22 | 60,0 | 5.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010810 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
13,5/11/11/7 | 9 / 11 | 5,5 / 7 | 22 / 22 | 60,0 | 5.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52005310 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
13,5/13,5/9/6 | 7,5 / 9 | 4,5 / 6 | 22 / 22 | 60,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52005320 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
13,5/13,5/11/7 | 9 / 11 | 5,5 / 7 | 22 / 22 | 60,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010820 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/11/13/9 | 11 / 13 | 7 / 9 | 24 / 24 | 65,0 | 5.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010830 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/11/13/10 | 11 / 13 | 8 / 10 | 24 / 24 | 65,0 | 5.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010840 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/11/15/11 | 13 / 15 | 9 / 11 | 24 / 24 | 65,0 | 5.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010850 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/13,5/13/9 | 11 / 13 | 7 / 9 | 24 / 24 | 67,0 | 6,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52010860 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/13,5/13/10 | 11 / 13 | 8 / 10 | 24 / 24 | 67,0 | 6,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52010870 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/13,5/15/11 | 13 / 15 | 9 / 11 | 24 / 24 | 67,0 | 6,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005330 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/16/13/9 | 11 / 13 | 7 / 9 | 24 / 24 | 65,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52005340 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/16/13/10 | 11 / 13 | 8 / 10 | 24 / 24 | 65,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52005350 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
16/16/15/11 | 13,5 / 15 | 9 / 11 | 24 / 24 | 65,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010880 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/16/15/12 | 13,5 / 15 | 10 / 12 | 30 / 30 | 78,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010890 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/16/17/14 | 15 / 17 | 12 / 14 | 30 / 30 | 78,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010900 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/16/19/15 | 17 / 19 | 13 / 15 | 30 / 30 | 78,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52010910 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/16/20/16 | 18 / 20 | 14 / 16 | 30 / 30 | 78,0 | 6.5 | — | — | ||||||||
Lapp 52005360 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/21/15/12 | 13 / 15 | 10 / 12 | 30 / 30 | 78,0 | 7,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005370 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/21/17/14 | 15 / 17 | 12 / 14 | 30 / 30 | 78,0 | 7,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005380 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/21/19/15 | 17 / 19 | 13 / 15 | 30 / 30 | 78,0 | 7,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005390 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
21/21/20/16 | 18 / 20 | 14 / 16 | 30 / 30 | 78,0 | 7,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005400 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
29/29/20/17 | 19 / 20 | 15 / 17 | 40 / 41 | 90,0 | 8,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005410 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
29/29/23/19 | 22 / 23 | 17 / 19 | 40 / 41 | 90,0 | 8,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005411 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
36/36/26/22 | 23,5 / 26 | 20 / 22 | 50 / 50 | 109,0 | 9,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005412 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
36/36/30/24 | 27 / 30 | 22 / 24 | 50 / 50 | 109,0 | 9,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52003585 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
36/36/30/26 | 27 / 30 | 24 / 26 | 50 / 50 | 109,0 | 9,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52005414 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
36/36/33/28 | 30 / 33 | 26 / 28 | 50 / 50 | 109,0 | 9,0 | — | — | ||||||||
Lapp 52023586 | SKINDICHT SRE | ||||||||||||||
36/36/35/30 | 32 / 35 | 28 / 30 | 50 / 50 | 109,0 | 9,0 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Erdungs-Kabelverschraubung mit zusätzlichem Knickschutz. Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
- Bewegliche Maschinenteile
- Förder- und Transportanlagen
- Fertigungsstraßen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen
- Perfekte Abdichtung mit Knickschutz
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- kabelschonende Zugentlastung
- Schonende Klemmung des Kabels
- Hohe Schutzart
Aufbau
- PG Anschlussgewinde
Bemerkung
- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
- Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE
- PVC Mantel
Achtung | Einbaumaße siehe Anhang T21 |
Auf Anfrage | Mit längerem Anschlussgewinde lieferbar |
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung |
Material | Körper: Messing vernickelt Erdungshülse: Messing blank Knickschutztülle: CR/NBR O-Ring: NBR |
Schutzart | IP 65 |
Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |