Product Description
SILVYN® SP
SILVYN® FLEXILOK PG
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA6 ist der Klassiker unter den Kabelschutzlösungen und bietet mit der feingewellten Struktur und den vielfältigen Zubehörteilen hervorragenden Kabelschutz.
- Höchste Sicherheit im Brandfall
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002744
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® RILL
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Artikel IØ x AØ mm | Biegeradius mm | Passend zu SILVYN® KLICK-GM/90°M | Passend zu SILVYN® KLICK-GP/90°PG | Passend zu SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
SILVYN® RILL PA 6 grau | |||||||||||||||
Lapp 61746939 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
7 | 6,5 x 10 | 13 | 10 x 1,0 | 7/- | 12 x 1,5/7 | — | — | ||||||||
Lapp 61746940 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
9 | 10 x 13 | 20 | 12 x 1,5/16 x 1,5 | 9/9 | 16×1,5/9 | — | — | ||||||||
Lapp 61746950 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
11 | 12 x 15,8 | 35 | 16 x 1,5/20 x 1,5 | 11/11 | 20×1,5/11 | — | — | ||||||||
Lapp 61747010 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
13,5 | 14,3 x 18,5 | 40 | 13,5/13,5 | -/13,5 | — | — | |||||||||
Lapp 61746960 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
16 | 16,5 x 21,2 | 45 | 20 x 1,5 | 16/16 | 25×1,5/16 | — | — | ||||||||
Lapp 61746970 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
21 | 23 x 28,5 | 55 | 25 x 1,5 | 21/21 | 32×1,5/21 | — | — | ||||||||
Lapp 61746980 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
29 | 29 x 34,5 | 65 | 32 x 1,5 | 29/29 | 40×1,5/29 | — | — | ||||||||
Lapp 61746990 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
36 | 36 x 42,5 | 90 | 40 x 1,5 | 36/ – | 50×1,5/36 | — | — | ||||||||
Lapp 61747000 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
48 | 48 x 54,5 | 100 | 50 x 1,5 | 48/- | 63×1,5/48 | — | — | ||||||||
SILVYN® RILL PA 6 schwarz | |||||||||||||||
Lapp 61746935 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
7 | 6,5 x 10 | 13 | 10 x 1,0 | 7/- | 12 x 1,5/7 | — | — | ||||||||
Lapp 61746945 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
9 | 10 x 13 | 20 | 12 x 1,5/16 x 1,5 | 9/9 | 16×1,5/9 | — | — | ||||||||
Lapp 61746955 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
11 | 12 x 15,8 | 35 | 16 x 1,5/20 x 1,5 | 11/11 | 20×1,5/11 | — | — | ||||||||
Lapp 61747015 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
13,5 | 14,3 x 18,5 | 40 | 13,5/13,5 | -/13,5 | — | — | |||||||||
Lapp 61746965 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
16 | 16,5 x 21,2 | 45 | 20 x 1,5 | 16/16 | 25×1,5/16 | — | — | ||||||||
Lapp 61746975 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
21 | 23 x 28,5 | 55 | 25 x 1,5 | 21/21 | 32×1,5/21 | — | — | ||||||||
Lapp 61746985 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
29 | 29 x 34,5 | 65 | 32 x 1,5 | 29/29 | 40×1,5/29 | — | — | ||||||||
Lapp 61746995 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
36 | 36 x 42,5 | 90 | 40 x 1,5 | 36/ – | 50×1,5/36 | — | — | ||||||||
Lapp 61747005 | SILVYN RILL PA 6 | ||||||||||||||
48 | 48 x 54,5 | 100 | 50 x 1,5 | 48/- | 63×1,5/48 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Maschinenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Im Aussenbereich (in schwarz)
Nutzen
- Formstabil
- Flexibel
- Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0
- Druckfest
- Geringes Gewicht
Aufbau
- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch
Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL FILENUMBER E308201
Bemerkung
- UV- und witterungsbeständig in schwarz
Produkteigenschaften
- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Zulassungen | UR File No. E308201 VDE EN/IEC 618386-23 DNV, Lloyd’s Register Bahn: DB DIN 5510 Teil2 (S4/SR2/ST2) SNCF NFF16-101/102 (l2/f2) UNDERGROUND BS 6853 |
Lieferfarbe | Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9011, UV-beständig |
Material | PA 6 Silikonfrei Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0 |
Temperaturbereich | -40°C bis +115°C kurzzeitig +150°C |