Product Description
SILVYN® MSK-M EE
SILVYN® SPLIT GMP-M
SILVYN® KLICK-S
Schnelle Montage; Einfache Demontage; Ausreißsichere Verbindung; Kein Durchhang beim Schlauch
Versand und Lieferung
![]() |
Art.-Nr.: 100002755
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® RILL
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PG Größe | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||
| SILVYN® KLICK-S grau | |||||
| Lapp 61811110 | SILVYN KLICK-S 7 | ||||
| 7 | — | — | |||
| Lapp 61811120 | SILVYN KLICK-S 9 | ||||
| 9 | — | — | |||
| Lapp 61811130 | SILVYN KLICK-S 11 | ||||
| 11 | — | — | |||
| Lapp 61811190 | SILVYN KLICK-S 13.5 | ||||
| 13.5 | — | — | |||
| Lapp 61811140 | SILVYN KLICK-S 16 | ||||
| 16 | — | — | |||
| Lapp 61811150 | SILVYN KLICK-S 21 | ||||
| 21 | — | — | |||
| Lapp 61811160 | SILVYN KLICK-S 29 | ||||
| 29 | — | — | |||
| Lapp 61811170 | SILVYN KLICK-S 36 | ||||
| 36 | — | — | |||
| Lapp 61811180 | SILVYN KLICK-S 48 | ||||
| 48 | — | — | |||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Ausreißsichere Verbindung
- Kein Durchhang beim Schlauch
Aufbau
- Mehrteiliger Schlauchhalter mit M5 Schraubloch zur Fixierung
Bemerkung
- Für RAL 9005 schwarz, letzte Ziffer der Art.-Nr. durch „5“ ersetzen.
Produkteigenschaften
- Schlagfestes Polyamid
| Lieferfarbe | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material | PA6 |
| Temperaturbereich | -30°C bis +70°C |




Produktinformation (PDF)