Product Description
SILVYN® SSV
SILVYN® HG-M
SILVYN® KLICK GPZ-M
Schnelle Montage; Einfache Demontage; Zusätzliche Kabelzugentlastung; Zusätzliche Kabelabdichtung
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002748
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® RILL
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Bohrungs-Ø mm | Klemmbereich mm | Gewinde- länge D mm |
Für Schlauch AØ mm | SW mm | Passend zu SILVYN® RILL | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||
SILVYN® KLICK GPZ-M grau | |||||||||||||||||
Lapp 55500800 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
12 x 1,5 | 7 | 4 – 6,5 | 8,0 | 10,0 | 16 | 7 | — | — | |||||||||
Lapp 55500810 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
16 x 1,5 | 8 | 5 – 9,5 | 8,0 | 13,0 | 18 | 9 | — | — | |||||||||
Lapp 55500820 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
20 x 1,5 | 10 | 8 – 12 | 8,0 | 15.8 | 21 | 11 | — | — | |||||||||
Lapp 55500830 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
25 x 1,5 | 12 | 11 – 16 | 8,0 | 21.2 | 27 | 16 | — | — | |||||||||
Lapp 55500840 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
32 x 1,5 | 18 | 15 – 21 | 11,0 | 28.5 | 34 | 21 | — | — | |||||||||
Lapp 55500850 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
40 x 1,5 | 25 | 16 – 26 | 12,0 | 34.5 | 40 | 29 | — | — | |||||||||
Lapp 55500860 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
50 x 1,5 | 32 | 27 – 35 | 13,0 | 42.5 | 49 | 36 | — | — | |||||||||
Lapp 55500870 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
63 x 1,5 | 44 | 32 – 42 | 14,0 | 54.5 | 60 | 48 | — | — | |||||||||
SILVYN® KLICK GPZ-M schwarz | |||||||||||||||||
Lapp 55500805 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
12 x 1,5 | 7 | 4 – 6,5 | 8,0 | 10,0 | 16 | 7 | — | — | |||||||||
Lapp 55500815 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
16 x 1,5 | 8 | 5 – 9,5 | 8,0 | 13,0 | 18 | 9 | — | — | |||||||||
Lapp 55500825 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
20 x 1,5 | 10 | 8 – 12 | 8,0 | 15.8 | 21 | 11 | — | — | |||||||||
Lapp 55500835 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
25 x 1,5 | 12 | 11 – 16 | 8,0 | 21.2 | 27 | 16 | — | — | |||||||||
Lapp 55500845 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
32 x 1,5 | 18 | 15 – 21 | 11,0 | 28.5 | 34 | 21 | — | — | |||||||||
Lapp 55500855 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
40 x 1,5 | 25 | 16 – 26 | 12,0 | 34.5 | 40 | 29 | — | — | |||||||||
Lapp 55500865 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
50 x 1,5 | 32 | 27 – 35 | 13,0 | 42.5 | 49 | 36 | — | — | |||||||||
Lapp 55500875 | SILVYN KLICK GPZ-M | ||||||||||||||||
63 x 1,5 | 44 | 32 – 42 | 14,0 | 54.5 | 60 | 48 | — | — | |||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Roboterbau
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzliche Kabelabdichtung
Aufbau
- Metrisches Anschlussgewinde
- Kabelverschraubung
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse
Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL FILENUMBER E308201
Lieferfarbe | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
Material | PA6 |
Schutzart | IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9 |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |