Product Description
SILVYN® SP
SILVYN® FLEXILOK PG
SILVYN® KLICK-GM
Schnelle Montage; Einfache Demontage; Zugfest; Hohe Abdichtung; Drehbar
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002746
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® RILL
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschluss- gewinde M |
Bohrungs-Ø mm | Für Schlauch AØ mm | Gewinde- länge D mm |
SW mm | Passend zu SILVYN® RILL | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
SILVYN® KLICK-GM grau | |||||||||||||||
Lapp 55501000 | SILVYN KLICK-GM 10 x 1,0 | ||||||||||||||
10 x 1,0 | 6,5 | 10,0 | 12,0 | 17 | 6,5 x 10,0 | — | — | ||||||||
Lapp 55501010 | SILVYN KLICK-GM 12 x 1,5 | ||||||||||||||
12 x 1,5 | 8 | 13,0 | 12,0 | 20 | 10 x 13,0 | — | — | ||||||||
Lapp 55501020 | SILVYN KLICK-GM 16 x 1,5/1 | ||||||||||||||
16 x 1,5/1 | 10 | 13,0 | 12,0 | 20 | 10 x 13,0 | — | — | ||||||||
Lapp 55501030 | SILVYN KLICK-GM 16 x 1,5/2 | ||||||||||||||
16 x 1,5/2 | 12 | 15,8 | 12,0 | 23 | 12 x 15,8 | — | — | ||||||||
Lapp 55501040 | SILVYN KLICK-GM 20 x 1,5/1 | ||||||||||||||
20 x 1,5/1 | 12 | 15,8 | 13,0 | 23 | 12 x 15,8 | — | — | ||||||||
Lapp 55501050 | SILVYN KLICK-GM 20 x 1,5/2 | ||||||||||||||
20 x 1,5/2 | 16 | 21,2 | 13,0 | 29.5 | 16,5 x 21,2 | — | — | ||||||||
Lapp 55501060 | SILVYN KLICK-GM 25 x 1,5 | ||||||||||||||
25 x 1,5 | 20,5 | 28,5 | 13,0 | 37 | 23 x 28,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55501070 | SILVYN KLICK-GM 32 x 1,5 | ||||||||||||||
32 x 1,5 | 27,5 | 34,5 | 15,0 | 44 | 29 x 34,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55501080 | SILVYN KLICK-GM 40 x 1,5 | ||||||||||||||
40 x 1,5 | 35 | 42,5 | 15,0 | 51.5 | 36 x 42,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55501090 | SILVYN KLICK-GM 50 x 1,5 | ||||||||||||||
50 x 1,5 | 45 | 54,5 | 15.3 | 65.5 | 48 x 54,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55500990 | SILVYN KLICK-GM 63 x 1,5 | ||||||||||||||
63 x 1,5 | 48 | 54,5 | 16,0 | 59 | 48 x 54,5 | — | — | ||||||||
SILVYN® KLICK-GM schwarz | |||||||||||||||
Lapp 55501005 | SILVYN KLICK-GM 10 x 1,0 | ||||||||||||||
10 x 1,0 | 6,5 | 10,0 | 12,0 | 17 | 6,5 x 10,0 | — | — | ||||||||
Lapp 55501015 | SILVYN KLICK-GM 12 x 1,5 | ||||||||||||||
12 x 1,5 | 8 | 13,0 | 12,0 | 20 | 10 x 13,0 | — | — | ||||||||
Lapp 55501025 | SILVYN KLICK-GM 16 x 1,5/1 | ||||||||||||||
16 x 1,5/1 | 10 | 13,0 | 12,0 | 20 | 10 x 13,0 | — | — | ||||||||
Lapp 55501035 | SILVYN KLICK-GM 16 x 1,5/2 | ||||||||||||||
16 x 1,5/2 | 12 | 15,8 | 12,0 | 23 | 12 x 15,8 | — | — | ||||||||
Lapp 55501045 | SILVYN KLICK-GM 20 x 1,5/1 | ||||||||||||||
20 x 1,5/1 | 12 | 15,8 | 13,0 | 23 | 12 x 15,8 | — | — | ||||||||
Lapp 55501055 | SILVYN KLICK-GM 20 x 1,5/2 | ||||||||||||||
20 x 1,5/2 | 16 | 21,2 | 13,0 | 29.5 | 16,5 x 21,2 | — | — | ||||||||
Lapp 55501065 | SILVYN KLICK-GM 25 x 1,5 | ||||||||||||||
25 x 1,5 | 20,5 | 28,5 | 13,0 | 37 | 23 x 28,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55501075 | SILVYN KLICK-GM 32 x 1,5 | ||||||||||||||
32 x 1,5 | 27,5 | 34,5 | 15,0 | 44 | 29 x 34,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55501085 | SILVYN KLICK-GM 40 x 1,5 | ||||||||||||||
40 x 1,5 | 35 | 42,5 | 15,0 | 51.5 | 36 x 42,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55501095 | SILVYN KLICK-GM 50 x 1,5 | ||||||||||||||
50 x 1,5 | 45 | 54,5 | 15.3 | 65.5 | 48 x 54,5 | — | — | ||||||||
Lapp 55500995 | SILVYN KLICK-GM 63 x 1,5 | ||||||||||||||
63 x 1,5 | 48 | 54,5 | 16,0 | 59 | 48 x 54,5 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Roboterbau
- Drehbare Anwendungen
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
- Drehbar
Aufbau
- Metrisches Anschlussgewinde
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse
Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL FILENUMBER E308201
Lieferfarbe | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
Material | PA6 |
Schutzart | IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9 |
Temperaturbereich | -40°C bis +115°C |