Product Description
SILVYN® SP-PU
SILVYN® FLEXILOK 90° PG
SILVYN® KLICK 90°M
90° Winkel ermöglicht optimale Montage; Schnelle Montage; Einfache Demontage; Zugfest; Hohe Abdichtung
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002747
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® RILL
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschluss- gewinde M |
Bohrungs-Ø mm | Für Schlauch AØ mm | Gewinde- länge D mm |
Passend zu SILVYN® RILL | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||
SILVYN® KLICK 90° M grau | |||||||||||||
Lapp 55501110 | SILVYN KLICK 90°M 10 x 1,0 | ||||||||||||
10 x 1,0 | 7 | 10,0 | 12,0 | 6,5 x 10,0 | — | — | |||||||
Lapp 55501120 | SILVYN KLICK 90°M 12 x 1,5 | ||||||||||||
12 x 1,5 | 8 | 13,0 | 12,0 | 10,0 x 13,0 | — | — | |||||||
Lapp 55501130 | SILVYN KLICK 90°M 16 x 1,5/1 | ||||||||||||
16 x 1,5/1 | 12 | 13,0 | 12,0 | 10,0 x 13,0 | — | — | |||||||
Lapp 55501140 | SILVYN KLICK 90°M 16 x 1,5/2 | ||||||||||||
16 x 1,5/2 | 12 | 15,8 | 12,0 | 12 x 15,8 | — | — | |||||||
Lapp 55501150 | SILVYN KLICK 90°M 20 x 1,5/1 | ||||||||||||
20 x 1,5/1 | 15,5 | 15,8 | 13,0 | 12 x 15,8 | — | — | |||||||
Lapp 55501160 | SILVYN KLICK 90°M 20 x 1,5/2 | ||||||||||||
20 x 1,5/2 | 15,5 | 21,2 | 13,0 | 16,5 x 21,2 | — | — | |||||||
Lapp 55501170 | SILVYN KLICK 90°M 25 x 1,5/1 | ||||||||||||
25 x 1,5/1 | 18 | 21,2 | 13,0 | 16,5 x 21,2 | — | — | |||||||
Lapp 55501180 | SILVYN KLICK 90°M 25 x 1,5/2 | ||||||||||||
25 x 1,5/2 | 18 | 28,5 | 13,0 | 23 x 28,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501190 | SILVYN KLICK 90°M 32 x 1,5/1 | ||||||||||||
32 x 1,5/1 | 24 | 28,5 | 15,0 | 23 x 28,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501200 | SILVYN KLICK 90°M 32 x 1,5/2 | ||||||||||||
32 x 1,5/2 | 24 | 34,5 | 15,0 | 29 x 34,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501210 | SILVYN KLICK 90°M 40 x 1,5/1 | ||||||||||||
40 x 1,5/1 | 32 | 34,5 | 15,0 | 29 x 34,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501220 | SILVYN KLICK 90°M 40 x 1,5/2 | ||||||||||||
40 x 1,5/2 | 32 | 42,5 | 15,0 | 36 x 42,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501230 | SILVYN KLICK 90°M 50 x 1,5/1 | ||||||||||||
50 x 1,5/1 | 39 | 42,5 | 16,0 | 36 x 42,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501240 | SILVYN KLICK 90°M 50 x 1,5/2 | ||||||||||||
50 x 1,5/2 | 39 | 54,5 | 16,0 | 48 x 54,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501250 | SILVYN KLICK 90°M 63 x 1,5 | ||||||||||||
63 x 1,5 | 53 | 54,5 | 16,0 | 48 x 54,5 | — | — | |||||||
SILVYN® KLICK 90° M schwarz | |||||||||||||
Lapp 55501115 | SILVYN KLICK 90°M 10 x 1,0 | ||||||||||||
10 x 1,0 | 7 | 10,0 | 12,0 | 6,5 x 10,0 | — | — | |||||||
Lapp 55501125 | SILVYN KLICK 90°M 12 x 1,5 | ||||||||||||
12 x 1,5 | 8 | 13,0 | 12,0 | 10,0 x 13,0 | — | — | |||||||
Lapp 55501135 | SILVYN KLICK 90°M 16 x 1,5/1 | ||||||||||||
16 x 1,5/1 | 12 | 13,0 | 12,0 | 10,0 x 13,0 | — | — | |||||||
Lapp 55501145 | SILVYN KLICK 90°M 16 x 1,5/2 | ||||||||||||
16 x 1,5/2 | 12 | 15,8 | 12,0 | 12 x 15,8 | — | — | |||||||
Lapp 55501155 | SILVYN KLICK 90°M 20 x 1,5/1 | ||||||||||||
20 x 1,5/1 | 15,5 | 15,8 | 13,0 | 12 x 15,8 | — | — | |||||||
Lapp 55501165 | SILVYN KLICK 90°M 20 x 1,5/2 | ||||||||||||
20 x 1,5/2 | 15,5 | 21,2 | 13,0 | 16,5 x 21,2 | — | — | |||||||
Lapp 55501175 | SILVYN KLICK 90°M 25 x 1,5/1 | ||||||||||||
25 x 1,5/1 | 18 | 21,2 | 13,0 | 16,5 x 21,2 | — | — | |||||||
Lapp 55501185 | SILVYN KLICK 90°M 25 x 1,5/2 | ||||||||||||
25 x 1,5/2 | 18 | 28,5 | 13,0 | 23 x 28,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501195 | SILVYN KLICK 90°M 32 x 1,5/1 | ||||||||||||
32 x 1,5/1 | 24 | 28,5 | 15,0 | 23 x 28,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501205 | SILVYN KLICK 90°M 32 x 1,5/2 | ||||||||||||
32 x 1,5/2 | 24 | 34,5 | 15,0 | 29 x 34,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501215 | SILVYN KLICK 90°M 40 x 1,5/1 | ||||||||||||
40 x 1,5/1 | 32 | 34,5 | 15,0 | 29 x 34,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501225 | SILVYN KLICK 90°M 40 x 1,5/2 | ||||||||||||
40 x 1,5/2 | 32 | 42,5 | 15,0 | 36 x 42,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501235 | SILVYN KLICK 90°M 50 x 1,5/1 | ||||||||||||
50 x 1,5/1 | 39 | 42,5 | 16,0 | 36 x 42,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501245 | SILVYN KLICK 90°M 50 x 1,5/2 | ||||||||||||
50 x 1,5/2 | 39 | 54,5 | 16,0 | 48 x 54,5 | — | — | |||||||
Lapp 55501255 | SILVYN KLICK 90°M 63 x 1,5 | ||||||||||||
63 x 1,5 | 53 | 54,5 | 16,0 | 48 x 54,5 | — | — | |||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Für geringe Platzverhältnisse
- Drehbare Anwendungen
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
Aufbau
- Metrisches Anschlussgewinde
- 90° Winkel
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse
Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL FILENUMBER E308201
Lieferfarbe | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
Material | PA6 |
Schutzart | IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9 |
Temperaturbereich | -40°C bis +115°C |