Product Description
SILVYN® SSVZ
SILVYN® K-EM
SILVYN® KLICK 90° PG
90° Winkel ermöglicht optimale Montage; Schnelle Montage; Einfache Demontage; Zugfest; Hohe Abdichtung
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002752
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® RILL
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung |
Passend zu SILVYN® RILL | Für Schlauch AØ mm | Gewindelänge mm | Lichte Weite mm | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||
| SILVYN® KLICK 90° PG grau | |||||||||||||
| Lapp 61801020 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | 10 | 12,0 | — | — | |||||||
| Lapp 61801030 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 11 | 11 | 15,8 | 10 | 15.5 | — | — | |||||||
| Lapp 56000100 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 13,5 | 13,5 | 18,5 | 11 | 13.5 | — | — | |||||||
| Lapp 61801040 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 16 | 16 | 21,2 | 12 | 18,0 | — | — | |||||||
| Lapp 61801050 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 21 | 21 | 28,5 | 12 | 24,0 | — | — | |||||||
| Lapp 61801060 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 29 | 29 | 34,5 | 12 | 32,0 | — | — | |||||||
| Lapp 61801061 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 36 | 36 | 42,5 | 14 | 36.5 | — | — | |||||||
| Lapp 61801062 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 48 | 48 | 54,5 | 14 | 48.5 | — | — | |||||||
| SILVYN® KLICK 90° PG schwarz | |||||||||||||
| Lapp 61801025 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | 10 | 12,0 | — | — | |||||||
| Lapp 61801035 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 11 | 11 | 15,8 | 10 | 15.5 | — | — | |||||||
| Lapp 56000105 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 13,5 | 13,5 | 18,5 | 11 | 13.5 | — | — | |||||||
| Lapp 61801045 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 16 | 16 | 21,2 | 12 | 18,0 | — | — | |||||||
| Lapp 61801055 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 21 | 21 | 28,5 | 12 | 24,0 | — | — | |||||||
| Lapp 61801065 | SILVYN KLICK 90° PG | ||||||||||||
| 29 | 29 | 34,5 | 12 | 32,0 | — | — | |||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Für geringe Platzverhältnisse
- Drehbare Anwendungen
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
Aufbau
- PG Anschlussgewinde
- 90° Winkel
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse
Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL FILENUMBER E308201
| Lieferfarbe | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material | PA6 |
| Schutzart | IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +115°C |




Produktinformation (PDF)




