Product Description
SILVYN® FD-PU
SILVYN® SPLIT COV
SILVYN® FPAG-M
Schnelle Montage; Zugfest; Abdichtung; Vibrationsschutz
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002767
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® FPAS
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Für Schlauch AØ mm | Passend zu SILVYN® FPAS | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
SILVYN® FPAG-M schwarz | |||||||||
Lapp 55506305 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M12x1,5 | 10,0 | 10 | — | — | |||||
Lapp 55506315 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M16x1,5/1 | 13,0 | 13 | — | — | |||||
Lapp 55506325 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M16x1,5/2 | 15,8 | 16 | — | — | |||||
Lapp 55506335 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M20x1,5/1 | 15,8 | 16 | — | — | |||||
Lapp 55506345 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M20x1,5/2 | 21,2 | 21 | — | — | |||||
Lapp 55507055 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M20x1,5/3 | 18,5 | 18 | — | — | |||||
Lapp 55506355 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M25x1,5 | 28,5 | 28 | — | — | |||||
Lapp 55506365 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M32x1,5 | 34,5 | 34 | — | — | |||||
Lapp 55506375 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M40x1,5 | 42,5 | 42 | — | — | |||||
Lapp 55506385 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M50x1,5/1 | 42,5 | 42 | — | — | |||||
Lapp 55506395 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M50x1,5/2 | 54,5 | 54 | — | — | |||||
Lapp 55506405 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M63x1,5/1 | 54,5 | 54 | — | — | |||||
Lapp 55506475 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M63x1,5/2 | 67,2 | 67 | — | — | |||||
SILVYN® FPAG-M grau | |||||||||
Lapp 55506300 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M12x1,5 | 10,0 | 10 | — | — | |||||
Lapp 55506310 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M16x1,5/1 | 13,0 | 13 | — | — | |||||
Lapp 55506320 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M16x1,5/2 | 15,8 | 16 | — | — | |||||
Lapp 55506330 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M20x1,5/1 | 15,8 | 16 | — | — | |||||
Lapp 55506340 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M20x1,5/2 | 21,2 | 21 | — | — | |||||
Lapp 55507050 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M20x1,5/3 | 18,5 | 18 | — | — | |||||
Lapp 55506350 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M25x1,5 | 28,5 | 28 | — | — | |||||
Lapp 55506360 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M32x1,5 | 34,5 | 34 | — | — | |||||
Lapp 55506370 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M40x1,5 | 42,5 | 42 | — | — | |||||
Lapp 55506380 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M50x1,5/1 | 42,5 | 42 | — | — | |||||
Lapp 55506390 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M50x1,5/2 | 54,5 | 54 | — | — | |||||
Lapp 55506400 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M63x1,5/1 | 54,5 | 54 | — | — | |||||
Lapp 55506470 | SILVYN FPAG-M | ||||||||
M63x1,5/2 | 67,2 | 67 | — | — | |||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen
- Schnelle Montage
- Zugfest
- Abdichtung
- Vibrationsschutz
Aufbau
- Metrisches Anschlussgewinde
- Oberteil mit Rundum Verzahnung
Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL FILENUMBER E308201
Produkteigenschaften
- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher
Zulassungen | IEC EN 61386-23 |
Lieferfarbe | Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
Material | PA66 Halogenfrei |
Schutzart | IP 66 |
Temperaturbereich | -50°C bis +135°C |