Product Description
SILVYN® LCCH-2
PAV Montagewerkzeug
SILVYN® LCC-E
Kabelverletzungen können verhindert werden
- Sicherer Schutz vor Kabelverletzung
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002839
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme flüssigkeitsdicht, SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung |
Passend zu SILVYN® LCC-2 / LCCH-2 | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||
| SILVYN® LCC-E | |||||||
| Lapp 61805600 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 10 | 10 | — | — | ||||
| Lapp 61805610 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 12 | 12 | — | — | ||||
| Lapp 61805620 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 16 | 16 | — | — | ||||
| Lapp 61805630 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 20 | 20 | — | — | ||||
| Lapp 61805640 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 25 | 25 | — | — | ||||
| Lapp 61805650 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 32 | 32 | — | — | ||||
| Lapp 61805660 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 40 | 40 | — | — | ||||
| Lapp 61805670 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 50 | 50 | — | — | ||||
| Lapp 61805680 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 63 | 63 | — | — | ||||
| Lapp 61805690 | SILVYN LCC-E | ||||||
| 75 | 75 | — | — | ||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||
Anwendungsgebiete
- Abdeckung der Schlauchenden
- Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
Nutzen
- Kabelverletzungen können verhindert werden
Aufbau
- Einschraubhülse
Produkteigenschaften
- Rundum Kragen bedeckt das Schutzschlauchende komplett
| Material | Messing, vernickelt |
| Temperaturbereich | -50°C bis +135°C |




Produktinformation (PDF)


