Product Description
SILVYN® ELT
SILVYN® FPAX-M
SILVYN® FD-PU
Formstabil; Hochflexibel / kälteflexibel; Stauch- und dehnbar; Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten; Flüssigkeitsdicht
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002739
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme aus Kunststoff, SILVYN® FPS/FD-PU
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IØ x AØ mm | Biegeradius mm | Innen-Ø mm | Gewicht kg/m | Passend zu SILVYN® USK-M/US-M | Passend zu SILVYN® LKI-M/MSK-M | Passend zu SILVYN® USK/US/LKI/EE-K | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||
| SILVYN® FD-PU | |||||||||||||||||
| Lapp 64453660 | SILVYN FD-PU 7 x 10 | ||||||||||||||||
| 7 x 10 | 10 | 7 | 0.09 | 10 x 1,0 | 12 x 1,5 | 7 | — | — | |||||||||
| Lapp 64453670 | SILVYN FD-PU 10 x 14 | ||||||||||||||||
| 10 x 14 | 14 | 10 | 0.11 | 12 x 1,5 | 16 x 1,5 | 9 | — | — | |||||||||
| Lapp 64453680 | SILVYN FD-PU 13 x 17 | ||||||||||||||||
| 13 x 17 | 17 | 13 | 0.22 | 16 x 1,5 | 20 x 1,5 | 11 | — | — | |||||||||
| Lapp 64453690 | SILVYN FD-PU 15 x 19 | ||||||||||||||||
| 15 x 19 | 19 | 15 | 0.28 | 13,5 | — | — | |||||||||||
| Lapp 64453700 | SILVYN FD-PU 16 x 21 | ||||||||||||||||
| 16 x 21 | 21 | 16 | 0.3 | 20 x 1,5 | 25 x 1,5 | 16 | — | — | |||||||||
| Lapp 64453710 | SILVYN FD-PU 22 x 27 | ||||||||||||||||
| 22 x 27 | 27 | 22 | 0.33 | 25 x 1,5 | 32 x 1,5 | 21 | — | — | |||||||||
| Lapp 64453720 | SILVYN FD-PU 29 x 36 | ||||||||||||||||
| 29 x 36 | 36 | 29 | 0.45 | 32 x 1,5 | 40 x 1,5 | 29 | — | — | |||||||||
| Lapp 64453730 | SILVYN FD-PU 38 x 45 | ||||||||||||||||
| 38 x 45 | 45 | 38 | 0.56 | 40 x 1,5 | 50 x 1,5 | 36 | — | — | |||||||||
| Lapp 64453750 | SILVYN FD-PU 48 x 56 | ||||||||||||||||
| 48 x 56 | 56 | 48 | 0.82 | 50 x 1,5 | 63 x 1,5 | 48 | — | — | |||||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Im Innen- und Außenbereich
- Maschinenbau
- In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
- Roboterbau
- Bewegliche Anwendungen
Nutzen
- Formstabil
- Hochflexibel / kälteflexibel
- Stauch- und dehnbar
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
- Flüssigkeitsdicht
Aufbau
- PVC isolierte Federstahldrahtspirale
- PUR Außenmantel
Bemerkung
- VPE = 50 m (auf Anfrage)
Produkteigenschaften
- Halogen- und cadmiumfrei
- Abrieb- und mikrobenfest
- Brandverhalten Außenmantel nach UL 94V-2
| Zulassungen | IEC EN 61386-23 |
| Lieferfarbe | Metallic blau |
| Material | PUR mit PVC-isoliertem Federstahldraht Brandverhalten nach UL 94V-2 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |







Produktinformation (PDF)






