Product Description
EPIC® ZYLIN R 3.0 A
EPIC® POWERLOCK F6 S
EPIC® POWERLOCK A6 C
Einpoliger Rundsteckverbinder für mobile Energieverteilung, Elektromotoren und Generatoren
Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen; Steckverbinder in harmonisierten Farben nach Europäischer Norm ; jede Farbe unterschiedlich kodiert um Fehlsteckung zu verhindern
- Steckverbinder für ungeschirmte einadrige Energieleitungen
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002534
Kategorien: EPIC® Industriesteckverbinder, EPIC® POWERLOCK krimp 660A, KABEL UND ZUBEHÖR, Rundsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Befestigungsart | Polbild | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
| Bauform POWERLOCK A6, Einbaudose Quelle für Kontakt mit M12 Gewindepfosten | |||||||||
| Lapp 44420226 | EPIC POWERLOCK A6 C | ||||||||
| POWERLOCK A6 PE/GN | Ø5,5mm (4x) | PE, Grün | — | — | |||||
| Lapp 44420227 | EPIC POWERLOCK A6 C | ||||||||
| POWERLOCK A6 N/BL | Ø5,5mm (4x) | N, Blau | — | — | |||||
| Lapp 44420228 | EPIC POWERLOCK A6 C | ||||||||
| POWERLOCK A6 L1/BN | Ø5,5mm (4x) | L1, Braun | — | — | |||||
| Lapp 44420229 | EPIC POWERLOCK A6 C | ||||||||
| POWERLOCK A6 L2/BK | Ø5,5mm (4x) | L2, Schwarz | — | — | |||||
| Lapp 44420230 | EPIC POWERLOCK A6 C | ||||||||
| POWERLOCK A6 L3/GY | Ø5,5mm (4x) | L3, Grau | — | — | |||||
| L1/rot für Gleichstromanwendungen in Verbindung mit L2/schwarz | |||||||||
| Lapp 44420317 | EPIC POWERLOCK A6 C | ||||||||
| POWERLOCK A6 L1/RD | Ø5,5mm (4x) | L1, Rot | — | — | |||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||
Anwendungsgebiete
- Für Erneuerbare-Energien-Anlagen z.B. Windkraftanlagen
- Für mobile und stationäre Energieverteilung
- Für die Anbindung von Motoren, Transformatoren und Generatoren
- Veranstaltungstechnik
Nutzen
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Steckverbinder in harmonisierten Farben nach Europäischer Norm
- jede Farbe unterschiedlich kodiert um Fehlsteckung zu verhindern
Produkteigenschaften
- Anbaugehäuse gerade
- Kontaktbefestigung durch Kontakthaltestift, jeder Stift kann nur einmal verwendet werden
- Gehäuse ohne Kontakt, Kontakt separat bestellen
| Bemessungsspannung in V | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Bemessungsstrom in A | Crimp max. 660 A |
| Kontakte | Crimpanschluss: Kupfer, versilbert |
| Kontaktzahlen | 1 |
| Leitungsanschluss | Crimpanschluss: 35 – 240 mm² |
| Material | Gehäuse: PBT Kontakthaltestift: PA |
| Schutzart | IP 67 (maximal erreichbar, abhängig von verwendeter Kabelverschraubung) IP 20 (ungesteckt) |
| Steckzyklen | 500 |
| Temperaturbereich | -25°C … +125°C |
| VDE-geprüft | VDE Reg. Nr. D42 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |













Produktinformation (PDF)





