Product Description
EPIC® M12 POWER Kabelstecker
EPIC® M23 Einsätze 12 pol. D-Sub
EPIC® M17 POWER A3
Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.
Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme; Kleine Bauform; EMV-Sicherheit
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002456
Kategorien: EPIC® Industriesteckverbinder, EPIC® M17 POWER, KABEL UND ZUBEHÖR, Rundsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Befestigungsart | Polbild | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
Bauform M17 A3, gewinkelt und drehbar | |||||||||
Lapp 44423085 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Buchse | Ø2,7mm (4x) | 3+PE | — | — | |||||
Lapp 44423080 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Stift | Ø2,7mm (4x) | 3+PE | — | — | |||||
Lapp 44423086 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Buchse | Ø2,7mm (4x) | 5+PE | — | — | |||||
Lapp 44423081 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Stift | Ø2,7mm (4x) | 5+PE | — | — | |||||
Lapp 44423087 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Buchse | Ø2,7mm (4x) | 6+PE | — | — | |||||
Lapp 44423082 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Stift | Ø2,7mm (4x) | 6+PE | — | — | |||||
Lapp 44423088 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Buchse | Ø2,7mm (4x) | 7+PE | — | — | |||||
Lapp 44423083 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Stift | Ø2,7mm (4x) | 7+PE | — | — | |||||
Lapp 44423089 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Buchse | Ø2,7mm (4x) | 3+PE+5 | — | — | |||||
Lapp 44423084 | EPIC M17 POWER A3 | ||||||||
EPIC® M17 Stift | Ø2,7mm (4x) | 3+PE+5 | — | — | |||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Anlagen-, Apparatebau
Nutzen
- Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme
- Kleine Bauform
- EMV-Sicherheit
Bemessungsspannung in V | 630V: 2mm und 1mm Kontakte 60V: 0,6mm Kontakte |
Bemessungsstoßspannung | 6KV: 2mm und 1mm Kontakte 1.5KV: 0,6mm Kontakte |
Bemessungsstrom in A | 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A |
Kontakte | Messing vergoldet |
Kontaktzahlen | 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Kontakte:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0,6mm) |
Leitungsanschluss | Crimp: 3+PE: 0,5-2,5mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1mm², 3+P+5: 0,06-1/0,06-0,5mm² |
Material | Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt Isolierkörper: PA, Dichtung: FPM |
Schutzart | IP 67 |
Steckzyklen | 100 |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Verschmutzungsgrad | 3 |