Product Description
EPIC® M17 POWER F6
EPIC® LS1 F6
EPIC® M23 G6
Rundsteckverbinder für Servoleitungen und Encoder
Schnelle und einfache Montage; Nur eine M25 Bohrung notwendig
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002475
Kategorien: EPIC® CIRCON M23 Gehäuse, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rundsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Kodierung | Befestigungsart | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
| Bauform M23 G6 Einbaudose Hinterwandmontage | |||||||||
| Lapp 44420071 | EPIC M23 G6 | ||||||||
| M23 G6 | schwarz (N) | M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | |||||
| Lapp 44420073 | EPIC M23 G6 | ||||||||
| M23 G6 | schwarz (N) | M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | |||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen
- Schnelle und einfache Montage
- Nur eine M25 Bohrung notwendig
| Material | Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Dichtung: FPM |
| Schutzart | IP68 (10h / 1m) |
| Temperaturbereich | -25°C … +125°C |
| VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten) UL File Number: E249137 |









Produktinformation (PDF)





