Product Description
EPIC® M17 SIGNAL A1
EPIC® ZYLIN R 3.0 A
EPIC® M23 Einsätze 7 pol.
Einsätze für Rundsteckverbinder M23
Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002485
Kategorien: EPIC® CIRCON M23 Einsätze, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rundsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Einsätze | Kontakte inklusive | Polbild | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
| Einsätze 7polig, P-Teil = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn) | |||||||||||
| Lapp 44420148 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| P-Teil | ohne Kontakte | 7 | — | — | |||||||
| Lapp 44420149 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| P-Teil | ohne Kontakte | 7 | — | — | |||||||
| Lapp 44420150 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| P-Teil | + Stiftkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| Lapp 44420151 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| P-Teil | + Stiftkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| Lapp 44420152 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| P-Teil | + Buchsenkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| Lapp 44420153 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| P-Teil | + Buchsenkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| Einsätze 7polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn) | |||||||||||
| Lapp 44420154 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| E-Teil | ohne Kontakte | 7 | — | — | |||||||
| Lapp 44420155 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| E-Teil | ohne Kontakte | 7 | — | — | |||||||
| Lapp 44420156 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| E-Teil | + Stiftkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| Lapp 44420157 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| E-Teil | + Stiftkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| Lapp 44420158 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| E-Teil | + Buchsenkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| Lapp 44420159 | EPIC M23 Einsätze 7 pol. | ||||||||||
| E-Teil | + Buchsenkontakte löt | 7 | 7 | — | — | ||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Apparatebau
Nutzen
- Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten
| Bemessungsspannung in V | gemäß IEC 61984: 150 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Bemessungsstrom in A | 18 A |
| Durchgangswiderstand | < 4 mOhm |
| Kontakte | Messing vergoldet |
| Kontaktzahlen | 7 |
| Leitungsanschluss | Crimpanschluss: 1,0 – 2,5 mm² Lötanschluss: bis 2,5 mm² |
| Steckzyklen | 100 |
| Temperaturbereich | -25°C … +125°C |
| VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten) UL File Number: E249137 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |



















Produktinformation (PDF)








