Product Description
EPIC® H-BE 16 Crimpanschluss
EPIC® MC Blindmodul
EPIC® H-BVE 3
Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt
Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt; Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
- Mehrpoliger Einsatz mit Schaltkontakten
- Schaltvorgänge z.B Trennen unter Last durch Abschaltung möglich
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002152
Kategorien: EPIC® H-BVE Einsätze, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rechtecksteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Version | Drahtschutz | Kontakte | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
| H-BVE 3 Schraubanschluss | |||||||||||
| Lapp 10210010 | EPIC H-BVE 3 | ||||||||||
| H-BVE 3 SS | Stift | ja | 3 + 2 | — | — | ||||||
| Lapp 10211010 | EPIC H-BVE 3 | ||||||||||
| H-BVE 3 BS | Buchse | ja | 3 + 2 | — | — | ||||||
| Lapp 10210110 | EPIC H-BVE 3 | ||||||||||
| H-BVE 3 SS | Stift | 3 + 2 | — | — | |||||||
| Lapp 10211110 | EPIC H-BVE 3 | ||||||||||
| H-BVE 3 BS | Buchse | 3 + 2 | — | — | |||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
Nutzen
- Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt
- Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
| Bemessungsspannung in V | IEC: 630 V UL: 600 V CSA: 600 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom in A | IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A |
| Durchgangswiderstand | < 2 mOhm |
| Kontakte | Kupferlegierung, hartversilbert |
| Kontaktzahlen | 3 + 2 + PE |
| Leitungsanschluss | Schraubanschluss: 0,5 – 2,5 mm² |
| Steckzyklen | 100 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |
| VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |











Produktinformation (PDF)



