Product Description
HITRONIC® PCF Kabel für PROFINET-Anwendungen
EPIC® H-D 64 gedreht
EPIC® H-A 4
H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt
Die kleinen H-A 3 / H-A 4 finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist; Servicefreundlicher Schraubanschluss; Einfacher Kabelanschluss durch gerade Kabeleinführung in die Kontakte
- Robuster Stromversorgungs- Steckverbinder
- Gerade Kabeleinführung in die Kontakte
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002090
Kategorien: EPIC® H-A Einsätze, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rechtecksteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Version | Kontakte | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
| H-A 4 Schraubanschluss | |||||||||
| Lapp 10431000 | EPIC H-A 4 | ||||||||
| H-A 4 SS | Stift | 1 – 4 | — | — | |||||
| Lapp 10432000 | EPIC H-A 4 | ||||||||
| H-A 4 BS | Buchse | 1 – 4 | — | — | |||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||
Anwendungsgebiete
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
Nutzen
- Die kleinen H-A 3 / H-A 4 finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist.
- Servicefreundlicher Schraubanschluss
- Einfacher Kabelanschluss durch gerade Kabeleinführung in die Kontakte
| Bemessungsspannung in V | IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Bemessungsstrom in A | IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A |
| Durchgangswiderstand | 1,5 – 4 mOhm |
| Kontakte | Kupferlegierung, hartversilbert |
| Kontaktzahlen | 4 + PE |
| Leitungsanschluss | Schraubanschluss: 0,5 – 2,5 mm² (2,5 mm² mit Aderendhülsen abhängig vom Crimpprofil) |
| Steckzyklen | 100 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |
| VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |











Produktinformation (PDF)





