Product Description
EPIC® Modular 10.0 gedrehte Kontakte
EPIC® H-A 32 TSB
EPIC® H-A 3 TGVB
Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung
Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung. Zur Stromversorgung auf kleinstem Raum
- Kompakte, robuste Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002220
Kategorien: EPIC® H-A 3 Gehäuse, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rechtecksteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | M | PG | Material | Farbe | Kabelverschraubung | Kabelklemmbereich | Abmessung mit Verschraubung | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||||
Lapp 10429200 | EPIC H-A 3 TGVB | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgvb | 11 | Thermoplast | schwarz | — | — | ||||||||||||||
Lapp 10429000 | EPIC H-A 3 TGVB | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgvb | 11 | Thermoplast | grau | — | — | ||||||||||||||
Lapp 10620300 | EPIC H-A 3 TGVB | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgvb | 11 | Thermoplast | schwarz | ja | 6,5 – 12 | 65 | — | — | |||||||||||
Lapp 10429100 | EPIC H-A 3 TGVB | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgvb | 11 | Thermoplast | grau | ja | 6,5 – 12 | 65 | — | — | |||||||||||
Lapp 19429200 | EPIC H-A 3 TGVB | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgvb M20 | 20 | Thermoplast | schwarz | — | — | ||||||||||||||
Lapp 19429000 | EPIC H-A 3 TGVB | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgvb M20 | 20 | Thermoplast | grau | — | — | ||||||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor
Nutzen
- Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung. Zur Stromversorgung auf kleinstem Raum
Produkteigenschaften
- Kupplungsgehäuse
- 1 Bügel
- Kabeleingang gerade
- Ausführungen mit/ohne Verschraubung
Material | Gehäuse: Thermoplast grau, schwarz Bügel: Stahl verzinkt |
Schutzart | IP 65 (verriegelt) |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |
VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770 |