Product Description
EPIC® M-D 1,0 D-Sub gestanzte Rollenkontakte
EPIC® H-A 10 TBF-LB
EPIC® H-A 3 TG
Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung
Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung. Zur Stromversorgung auf kleinstem Raum
- Kompakte, robuste Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002211
Kategorien: EPIC® H-A 3 Gehäuse, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rechtecksteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | M | PG | Material | Farbe | Kabelverschraubung | Kabelklemmbereich | Abmessung mit Verschraubung | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||||
Lapp 10425500 | EPIC H-A 3 TG | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgv | 11 | Thermoplast | schwarz | — | — | ||||||||||||||
Lapp 10426000 | EPIC H-A 3 TG | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgv | 11 | Thermoplast | grau | — | — | ||||||||||||||
Lapp 10426700 | EPIC H-A 3 TG | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgv | 11 | Thermoplast | schwarz | ja | 6,5 – 12 | 62 | — | — | |||||||||||
Lapp 10426400 | EPIC H-A 3 TG | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgv | 11 | Thermoplast | grau | ja | 6,5 – 12 | 62 | — | — | |||||||||||
Lapp 19425500 | EPIC H-A 3 TG | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgv M20 | 20 | Thermoplast | schwarz | — | — | ||||||||||||||
Lapp 19426000 | EPIC H-A 3 TG | ||||||||||||||||||
H-A 3 Tgv M20 | 20 | Thermoplast | grau | — | — | ||||||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor
Nutzen
- Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung. Zur Stromversorgung auf kleinstem Raum
Produkteigenschaften
- Tüllengehäuse
- Bolzen für Längsbügel
- Kabeleingang gerade
- Ausführungen mit/ohne Verschraubung
Material | Gehäuse: Thermoplast grau, schwarz Bügel: Stahl verzinkt |
Schutzart | IP 65 (verriegelt) |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |
VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770 |