Product Description
 
                                
                                    EPIC® Data CAN-Bus Steckverbinder
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    S/A-Einbausteckverbinder M12
                                    
				 
                                
		 	S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12
				 
Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation; Platzersparnis durch kompakte Abmessungen; Schnelle und einfache Fehlerverfolgung; Genormte Schnittstellen
- PIN 2+4 auf Buchsen M12 gebrückt
Versand und Lieferung
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100001891
	
	Kategorien: Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, UNITRONIC® Feldbus, Y-Anschlüsse
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Länge in m | Bemessungs- strom in A | Statusanzeige | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | ||||||
| Y-Stecker auf gerade Buchse | |||||||||||
| Lapp 22260501 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B | 0.3 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Lapp 22260502 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B | 0.6 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Lapp 22260503 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B | 1 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Lapp 22260504 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B | 2 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Y-Stecker auf gewinkelte Buchse | |||||||||||
| Lapp 22260505 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B | 0.3 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Lapp 22260506 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B | 0.6 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Lapp 22260507 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B | 1 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Lapp 22260508 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B | 2 | 4 | nein | — | — | ||||||
| Y-Stecker auf gewinkelte Buchse mit LEDs | |||||||||||
| Lapp 22260509 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B | 0.3 | 4 | 2 LED | — | — | ||||||
| Lapp 22260510 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B | 0.6 | 4 | 2 LED | — | — | ||||||
| Lapp 22260511 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B | 1 | 4 | 2 LED | — | — | ||||||
| Lapp 22260512 | S/A-Kabel: gerader Y-Stecker M12 auf 2x Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B | 2 | 4 | 2 LED | — | — | ||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Genormte Schnittstellen
Aufbau
- Dauerflexible Steuerleitung
- Aufbau: 3 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
- Aderfarben braun, blau, schwarz
- Außenmantel: PUR, halogenfrei
- Außenmantelfarbe: Schwarz
Produkteigenschaften
- 4-poliger Y-M12-Steckverbinder auf
 2x Buchse M12 (4-polig)
- Ausführung als gerader Y-M12-Stecker mit 2 Leitungsabgängen
- Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
- Frei von lackbenetzungsstörenden
 Substanzen
- Schleppkettentauglich
| Kodierung | A-Standard | 
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend | 
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au | 
| Material Kontakt | CuSn | 
| Material Rändel | Zinkdruckguss, vernickelt | 
| Schutzart | IP65/IP67/IP68 | 
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse -25°C bis +90°C Kabel, feste Verlegung -40°C bis +80°C Kabel, bewegliche Verlegung -25°C bis +80°C | 







 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.