Product Description
 
                                
                                    S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M8
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M12
                                    
				 
                                
		 	S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12
				 
Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation; Platzersparnis durch kompakte Abmessungen; Schnelle und einfache Fehlerverfolgung; Genormte Schnittstellen
Versand und Lieferung
|  |  |  |  |  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100001886
	
	Kategorien: Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, Sensor-/Aktor-Leitungen 8-polig, UNITRONIC® Feldbus
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Länge in m | Bemessungs- spannung in V | Bemessungs- strom in A | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | ||||||
| Gerader Stecker auf gerade Buchse | |||||||||||
| Lapp 22260097 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS | 0.3 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| Lapp 22260098 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS | 0.6 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| Lapp 22260099 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS | 1 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| Lapp 22260042 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS | 2 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| Gerader Stecker auf gewinkelte Buchse | |||||||||||
| Lapp 22260137 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA | 0.3 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| Lapp 22260138 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA | 0.6 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| Lapp 22260139 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA | 1 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| Lapp 22260140 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||
| AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA | 2 | 30 | 2 | — | — | ||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Genormte Schnittstellen
Aufbau
- Dauerflexible Steuerleitung
- Aufbau: 8 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)
- Adernfarben weiß(1), braun(2), grün(3), gelb(4), grau(5), rosa(6), blau(7), rot(8)
- Außenmantel: PUR, halogenfrei
- Außenmantelfarbe: Schwarz
Produkteigenschaften
- 8-polige Steckverbinder
- Ausführung Stecker mit M12-Gewinde auf Buchse mit M12-Gewinde
- Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
- Frei von lackbenetzungsstörenden
 Substanzen
- Schleppkettentauglich
| Kodierung | A-Standard | 
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend | 
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au | 
| Material Kontakt | CuSn | 
| Material Rändel | Zinkdruckguss, vernickelt | 
| Schutzart | IP65/IP67/IP68 | 
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse -25°C bis +90°C Kabel, feste Verlegung -40°C bis +90°C Kabel, bewegliche Verlegung -5°C bis 80°C | 




 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.