Product Description
 
                                
                                    UNITRONIC® BUS IBS
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    DeviceNet Module
                                    
				 
                                
		 	S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende
				 
Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation; Platzersparnis durch kompakte Abmessungen; Schnelle und einfache Fehlerverfolgung; Genormte Schnittstellen
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100001881
	
	Kategorien: Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, Sensor-/Aktor-Leitungen 4-polig, UNITRONIC® Feldbus
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Länge in m | Bemessungs- spannung in V | Bemessungs- strom in A | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | ||||||
| Gerader Stecker | |||||||||||
| Lapp 22260300 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-M8MS-2,0PUR | 2 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260308 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-M8MS-5,0PUR | 5 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260318 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-M8MS-10,0PUR | 10 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Gewinkelter Stecker | |||||||||||
| Lapp 22260056 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-M8MA-2,0PUR | 2 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260057 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-M8MA-5,0PUR | 5 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260058 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-M8MA-10,0PUR | 10 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Gerade Buchse | |||||||||||
| Lapp 22260309 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4- 2,0PUR-M8FS | 2 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260310 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4- 5,0PUR-M8FS | 5 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260317 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-10,0PUR-M8FS | 10 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Gewinkelte Buchse | |||||||||||
| Lapp 22260311 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4- 2,0PUR-M8FA | 2 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260312 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4- 5,0PUR-M8FA | 5 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| Lapp 22260319 | S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende | ||||||||||
| AB-C4-10,0PUR-M8FA | 10 | 30 | 3 | — | — | ||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Genormte Schnittstellen
Aufbau
- Dauerflexible Steuerleitung
- Aufbau: 4 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)
- Aderfarben braun(1), weiß(2), blau(3), schwarz(4)
- Außenmantel: PUR, halogenfrei
- Außenmantelfarbe: Schwarz
Produkteigenschaften
- 4-polige Steckverbinder
- Ausführung Stecker/Buchse mit M8-Gewinde auf freies Leitungsende
- Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
- Frei von lackbenetzungsstörenden
 Substanzen
- Schleppkettentauglich
| Kodierung | A-Standard | 
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend | 
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au | 
| Material Kontakt | CuSn | 
| Material Rändel | Zinkdruckguss, vernickelt | 
| Schutzart | IP65/IP67/IP68 | 
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse -25°C bis +90°C Kabel, feste Verlegung -40°C bis +80°C Kabel, bewegliche Verlegung -25°C bis +80°C | 







 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.