Product Description
UNITRONIC® BUS IBS Yv
S/A-Box mit M12-Steckplätzen und Stammkabelanschluss
S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12
Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation; Platzersparnis durch kompakte Abmessungen; Schnelle und einfache Fehlerverfolgung; Genormte Schnittstellen
Art.-Nr.: 100001879
Kategorien: Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, Sensor-/Aktor-Leitungen 4-polig, UNITRONIC® Feldbus
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Länge in m | Bemessungs- spannung in V |
Bemessungs- strom in A |
Statusanzeige | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||
Gerader Stecker auf gerade Buchse | |||||||||||||
Lapp 22260328 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS | 0.3 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260329 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS | 0.6 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260330 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS | 1 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260331 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS | 2 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Gerader Stecker auf gewinkelte Buchse | |||||||||||||
Lapp 22260332 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA | 0.3 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260333 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA | 0.6 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260334 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA | 1 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260335 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA | 2 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260832 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA | 2 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260705 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA | 5 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260833 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA | 10 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Gewinkelter Stecker auf gerade Buchse | |||||||||||||
Lapp 22260304 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS | 0.3 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260305 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS | 0.6 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260306 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS | 1 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Lapp 22260307 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS | 2 | 250 | 4 | nein | — | — | |||||||
Gerader Stecker auf gewinkelte Buchse mit LEDs | |||||||||||||
Lapp 22260336 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L | 0.3 | 24 | 4 | 3 LEDs | — | — | |||||||
Lapp 22260337 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L | 0.6 | 24 | 4 | 3 LEDs | — | — | |||||||
Lapp 22260338 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L | 1 | 24 | 4 | 3 LEDs | — | — | |||||||
Lapp 22260339 | S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12 | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L | 2 | 24 | 4 | 3 LEDs | — | — | |||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Genormte Schnittstellen
Aufbau
- Dauerflexible Steuerleitung
- Aufbau: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
- Aderfarben braun(1), weiß(2), blau(3), schwarz(4)
- Außenmantel: PUR, halogenfrei / PVC
- Außenmantelfarbe: Schwarz
Produkteigenschaften
- 4-polige Steckverbinder
- Ausführung Stecker mit M12-Gewinde auf Buchse mit M12-Gewinde
- Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
- Frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen - Schleppkettentauglich
Kodierung | A-Standard |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontakt | CuSn |
Material Rändel | Zinkdruckguss, vernickelt |
Schutzart | IP65/IP67/IP68 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse -25°C bis +90°C (PUR/PVC) Kabel, feste Verlegung -40°C bis +80°C (PUR) -25°C bis +80°C (PVC) Kabel, bewegliche Verlegung -25°C bis +80°C (PUR/PVC) |