Product Description
 
                                
                                    S/A-Kabel: Stecker M12 auf Buchse M12
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    Abschlusswiderstand M12 für DeviceNet/CANopen/PROFIBUS
                                    
				 
                                
		 	Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8
				 
Konfektionierbare M8 Steckverbinder mit Schraub- oder Schnellanschluss zum Anschluss von Sensoren und Aktoren mit individuellen Leitungslängen
Versand und Lieferung
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100001904
	
	Kategorien: Datenübertragungssysteme, Feldkonfektionierbare Steckverbinder und Wanddurchführungen, KABEL UND ZUBEHÖR, UNITRONIC® Feldbus
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung | Polzahl | Leiter- querschnitt flexibel min in mm² | Leiter- querschnitt flexibel max in mm² | Kabel- durchmesser min in mm | Kabel- durchmesser max in mm | Bemessungs- spannung in V | Bemessungs- strom in A | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | ||||||||||
| Gerader Stecker, Schnellanschluss (Schneidklemmtechnik) | |||||||||||||||||||
| Lapp 22260993 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8MS-F0,25 | 3 | 0.08 | 0.25 | 2.5 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260985 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8MS-F0,5 | 3 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260043 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8MS-F0,25 | 4 | 0.08 | 0.25 | 2.5 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260044 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8MS-F0,5 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Gerader Stecker, Schnellanschluss (Piercing) | |||||||||||||||||||
| Lapp 22260122 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8MS-P | 3 | 0.14 | 0.38 | 3 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260123 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8MS-P | 4 | 0.14 | 0.38 | 3 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Gerader Stecker, Schraubanschluss | |||||||||||||||||||
| Lapp 22260120 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8MS | 3 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260121 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8MS | 4 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Gerade Buchse, Schnellanschluss (Schneidklemmtechnik) | |||||||||||||||||||
| Lapp 22260994 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8FS-F0,25 | 3 | 0.08 | 0.25 | 2.5 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260986 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8FS-F0,5 | 3 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260045 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8FS-F0,25 | 4 | 0.08 | 0.25 | 2.5 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260046 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8FS-F0,5 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Gerade Buchse, Schnellanschluss (Piercing) | |||||||||||||||||||
| Lapp 22260124 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8FS-P | 3 | 0.14 | 0.38 | 3 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260119 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8FS-P | 4 | 0.14 | 0.38 | 3 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Gerade Buchse, Schraubanschluss | |||||||||||||||||||
| Lapp 22260125 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8FS | 3 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22260126 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8FS | 4 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Gerader Stecker, geschirmt, Schraubanschluss | |||||||||||||||||||
| Lapp 22262025 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8MS-M-0,34-SH | 3 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22262027 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8MS-M-0,34-SH | 4 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| Gerade Buchse, geschirmt, Schraubanschluss | |||||||||||||||||||
| Lapp 22262026 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C3-M8FS-M-0,34-SH | 3 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 60 | 4 | — | — | ||||||||||
| Lapp 22262028 | Konfektionierbare S/A-Steckverbinder M8 | ||||||||||||||||||
| AB-C4-M8FS-M-0,34-SH | 4 | 0.14 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 30 | 4 | — | — | ||||||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie
Nutzen
- Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort
- Erstellen von individuellen Leitungslängen
- Genormte Schnittstellen
Produkteigenschaften
- 3- und 4-polige Ausführung
- Schnellanschluss- und Schraubanschluss-Ausführung
- Frei von lackbenetzungsstörenden
 Substanzen
| Kodierung | A-Standard | 
| Material Kontaktoberfläche | Au | 
| Material Kontakt | CuZn | 
| Schutzart | IP 65/IP 67 (IDC) IP 68 (Piercing) IP 67 (Schraub) | 
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse -25°C bis +80°C (IDC) -25°C bis +85°C (Piercing) -40°C bis +85°C (Schraub) | 







 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.