Product Description
Y-Verteiler
Koaxial-Kabel RGB
AS-Interface Module (IP30)
Kompakte und voll-industrietaugliches AS-Interface I/O Module für die Schaltschrankmontage (IP30), Diagnose LED, Metallgehäuse mit Hutschienenmontage
- Voll-Industrietauglich
- Für die Schaltschrankmontage
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100001911
Kategorien: Aktive Sensor-/Aktor-Komponenten, Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, UNITRONIC® Feldbus
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung |
Anschlusstechnik (Sensor/Aktor) | Anzahl der Eingänge | Anzahl der Ausgänge | Slave-Typ | AS-i Spezifikation | Master-Spezifikation | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||
| 4 Eingänge, 4 Ausgänge (Relais 230 VAC/3A mit potenzialfreien Wechselkontakten) | |||||||||||||||||
| Lapp 22260807 | AS-Interface Module (IP30) | ||||||||||||||||
| AB-ASI-DI4DOR4-3A | 2-, 3-Leiter | 4 | 4 | Single-Slave | 3.01 | >= 3.0 | — | — | |||||||||
| 4 Eingänge, 4 Ausgänge 2A | |||||||||||||||||
| Lapp 22260808 | AS-Interface Module (IP30) | ||||||||||||||||
| AB-ASI-DI4DO4-2A | 2-, 3-Leiter | 4 | 4 | Single-Slave | 3.01 | >= 3.0 | — | — | |||||||||
| 8 Eingänge, 8 Ausgänge 2A | |||||||||||||||||
| Lapp 22260809 | AS-Interface Module (IP30) | ||||||||||||||||
| AB-ASI-DI8DO8-2A | 2-, 3-Leiter | 8 | 8 | Single-Slave | 3.01 | >= 3.0 | — | — | |||||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||||||||
Anwendungsgebiete
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie
Nutzen
- Genormte Schnittstellen
- Zur dezentralen Automatisierung
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Einfache Installation
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Produkteigenschaften
- AS-Interface Modul Slave
- Integration von Feldbusanschaltung und Eingabe- /Ausgabe-Ebene
- Metallgehäuse
- Anschlüsse über optionale Schraub-Steckklemmen oder Federzugsteckklemmen
- Digitale Eingänge/Ausgänge zum Anschluss von Sensoren/Aktoren
- LED Diagnose- und Status-Anzeigen
- Kurzschluss- und Überlastschutz
| Abmessungen B x H x T in mm | 105 mm x 22,5 mm x 85 mm |
| Anschlussart | Steckanschluss für Schraub- oder Federzugtechnik |
| Feldbussystem | AS-Interface |
| Montage | Hut-Schiene (35 mm) |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzklasse | II |
| Temperatur (Lagerung/Transport) | -40°C bis +85°C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25°C bis +60°C |
| Versorgungsspannung | 26,5 V DC bis 31,6 V DC |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | max. 95 %, nicht kondensierend |




Produktinformation (PDF)





