Product Description
UNITRONIC® LiYCY A
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel
A-2Y(L)2Y…ST III BD – Telekommunikations-Außenkabel gemäß VDE 0816 mit speziellem Schichtenmantel für den Einsatz als Erd- und Röhrenkabel
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100001820
Kategorien: Außenkabel, Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, Telefonkabel
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Doppeladern | Außen- durch- messer in mm |
Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
| A-2Y(L)2Y…STIII BD Kupfer-Leiter 0,6 mm | |||||||||||
| Lapp 1591050 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 2 | ||||||||||
| 2 | 8.1 | 11,0 | 65 | — | — | ||||||
| Lapp 1591051 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 4 | ||||||||||
| 4 | 10,0 | 23,0 | 90 | — | — | ||||||
| Lapp 1591052 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 6 | ||||||||||
| 6 | 10.3 | 34,0 | 110 | — | — | ||||||
| Lapp 1591053 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 10 | ||||||||||
| 10 | 11.5 | 57,0 | 140 | — | — | ||||||
| Lapp 1591054 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 20 | ||||||||||
| 20 | 15.5 | 113,0 | 230 | — | — | ||||||
| Lapp 1591055 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 30 | ||||||||||
| 30 | 16.6 | 170,0 | 320 | — | — | ||||||
| Lapp 1591056 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 40 | ||||||||||
| 40 | 18,0 | 226,0 | 400 | — | — | ||||||
| Lapp 1591057 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 50 | ||||||||||
| 50 | 19.5 | 283,0 | 470 | — | — | ||||||
| Lapp 1591058 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 70 | ||||||||||
| 70 | 23,0 | 396,0 | 610 | — | — | ||||||
| Lapp 1591061 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 200 | ||||||||||
| 200 | 36.5 | 1131,0 | 1600 | — | — | ||||||
| Lapp 1591063 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 300 | ||||||||||
| 300 | 44,0 | 1696,0 | 2300 | — | — | ||||||
| A-2Y(L)2Y…ST III BD Kupfer-Leiter 0,8 mm | |||||||||||
| Lapp 1591150 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 2 | ||||||||||
| 2 | 8.6 | 20,0 | 75 | — | — | ||||||
| Lapp 1591151 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 4 | ||||||||||
| 4 | 10.9 | 40,0 | 120 | — | — | ||||||
| Lapp 1591152 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 6 | ||||||||||
| 6 | 11.5 | 60,0 | 145 | — | — | ||||||
| Lapp 1591153 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 10 | ||||||||||
| 10 | 13.5 | 101,0 | 200 | — | — | ||||||
| Lapp 1591163 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 14 | ||||||||||
| 14 | 16.5 | 141,0 | 270 | — | — | ||||||
| Lapp 1591154 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 20 | ||||||||||
| 20 | 17.3 | 201,0 | 340 | — | — | ||||||
| Lapp 1591155 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 30 | ||||||||||
| 30 | 19,0 | 302,0 | 480 | — | — | ||||||
| Lapp 1591156 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 40 | ||||||||||
| 40 | 20.7 | 402,0 | 610 | — | — | ||||||
| Lapp 1591157 | A-2Y(L)2Y…ST III BD Außenkabel 50 | ||||||||||
| 50 | 23.7 | 503,0 | 750 | — | — | ||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen
- Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen
Aufbau
- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus Polyethylen (PE)
- Je 5 Sternvierer zum Grundbündel verseilt, Grundbündel bzw. Hauptbündel zur Seele verseilt
- Papierband
- Schichtenmantel aus Aluminium-beschichtetem Kunststoff-Band und PE-Mantel
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Gemäß DIN VDE 0816
Produkteigenschaften
- Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- UV-beständig und querwasserdicht
- Gefüllte Variante (A-2YF(L)2Y…ST III BD) zusätzlich längswasserdicht
| Ader-Ident-Code | nach VDE 0816, siehe Anhang T10 |
| Betriebskapazität | Bei 800 Hz: max. 52 nF/km |
| Betriebsspitzenspannung | (nicht für Starkstromzwecke) 225 V |
| Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 Class-Description: Telekommunikationskabel |
| Impedanz | Bei 800 Hz 0,6 mm: ca. 720 Ohm Bei 800 Hz 0,8 mm: ca. 520 Ohm |
| Kopplung | K1: 98 % <400 pF/300 m K9-12: 98 % < 100 pF/300 m |
| Leiterquerschnitt in | 0,6 mm: 0,28 mm² 0,8 mm: 0,50 mm² |
| Leitungsdämpfung / Dämpfung | Bei 800 Hz 0,6 mm: ca. 1,04 dB/km Bei 800 Hz 0,8 mm: ca 0,78 dB/km |
| Mindestbiegeradius | 10 x Außendurchmesser |
| Prüfspannung | Ader/Ader: 500 V Ader/Schirm: 2000 V |
| Schleifenwiderstand | 0,6 mm: 130 Ohm/km 0,8 mm: 73,2 Ohm/km |
| Temperaturbereich | Bei Verlegung: -20°C bis +50°C Verlegt: ? +70°C |




Produktinformation (PDF)


