Product Description
 
                                
                                    CHARGE M2 TFP/T2C S
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    UNITRONIC® Li2YCY PiMF
                                    
				 
                                
		 	UNITRONIC® 100
				 
UNITRONIC® 100 – PVC-Datenleitung für den vielfältigen Einsatz für die niederfrequente Datenübertragung mit speziellem UNITRONIC®-Farbcode
- UNITRONIC® Farbcodemit Schutzleiter
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100001774
	
	Kategorien: Datenleitungen Niederfrequenz, Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, UNITRONIC®-Farbcode
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aderzahl und mm² je Leiter | Außen- durch- messer in mm | Kupfer- zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | ||||||
| UNITRONIC® 100 | |||||||||||
| Lapp 0028009 | UNITRONIC 100 2 x 0,14 | ||||||||||
| 2 x 0,14 | 3,0 | 2.8 | 12 | — | — | ||||||
| Lapp 0028010 | UNITRONIC 100 3 x 0,14 | ||||||||||
| 3 x 0,14 | 3.2 | 4.2 | 17 | — | — | ||||||
| Lapp 0028011 | UNITRONIC 100 4 x 0,14 | ||||||||||
| 4 x 0,14 | 3.4 | 5.4 | 19 | — | — | ||||||
| Lapp 0028012 | UNITRONIC 100 5 x 0,14 | ||||||||||
| 5 x 0,14 | 3.7 | 7,0 | 22 | — | — | ||||||
| Lapp 0028014 | UNITRONIC 100 7 x 0,14 | ||||||||||
| 7 x 0,14 | 4,0 | 9.8 | 27 | — | — | ||||||
| Lapp 0028015 | UNITRONIC 100 10 x 0,14 | ||||||||||
| 10 x 0,14 | 5,0 | 14,0 | 41 | — | — | ||||||
| Lapp 0028019 | UNITRONIC 100 24 x 0,14 | ||||||||||
| 24 x 0,14 | 7.2 | 33.6 | 94 | — | — | ||||||
| Lapp 0028020 | UNITRONIC 100 27 x 0,14 | ||||||||||
| 27 x 0,14 | 7.4 | 36.5 | 107 | — | — | ||||||
| Lapp 0028023 | UNITRONIC 100 40 x 0,14 | ||||||||||
| 40 x 0,14 | 8.9 | 54,0 | 152 | — | — | ||||||
| Lapp 0028025 | UNITRONIC 100 52 x 0,14 | ||||||||||
| 52 x 0,14 | 10,0 | 72.8 | 198 | — | — | ||||||
| Lapp 0028030 | UNITRONIC 100 3 x 0,25 | ||||||||||
| 3 x 0,25 | 3.8 | 7.5 | 21 | — | — | ||||||
| Lapp 0028031 | UNITRONIC 100 7 x 0,25 | ||||||||||
| 7 x 0,25 | 4.9 | 17.5 | 48 | — | — | ||||||
| Lapp 0028032 | UNITRONIC 100 10 x 0,25 | ||||||||||
| 10 x 0,25 | 6.4 | 25,0 | 77 | — | — | ||||||
| Lapp 0028033 | UNITRONIC 100 14 x 0,25 | ||||||||||
| 14 x 0,25 | 6.9 | 35,0 | 95 | — | — | ||||||
| Lapp 0028034 | UNITRONIC 100 16 x 0,25 | ||||||||||
| 16 x 0,25 | 7.3 | 40,0 | 112 | — | — | ||||||
| Lapp 0028035 | UNITRONIC 100 21 x 0,25 | ||||||||||
| 21 x 0,25 | 8.5 | 52.5 | 139 | — | — | ||||||
| Lapp 0028036 | UNITRONIC 100 24 x 0,25 | ||||||||||
| 24 x 0,25 | 9,0 | 60,0 | 163 | — | — | ||||||
| Lapp 0028037 | UNITRONIC 100 27 x 0,25 | ||||||||||
| 27 x 0,25 | 9.2 | 67.5 | 171 | — | — | ||||||
| Lapp 0028038 | UNITRONIC 100 30 x 0,25 | ||||||||||
| 30 x 0,25 | 9.9 | 75,0 | 187 | — | — | ||||||
| Lapp 0028039 | UNITRONIC 100 36 x 0,25 | ||||||||||
| 36 x 0,25 | 10.7 | 90,0 | 235 | — | — | ||||||
| Lapp 0028040 | UNITRONIC 100 40 x 0,25 | ||||||||||
| 40 x 0,25 | 11.6 | 100,0 | 266 | — | — | ||||||
| Lapp 0028041 | UNITRONIC 100 44 x 0,25 | ||||||||||
| 44 x 0,25 | 12,0 | 110,0 | 290 | — | — | ||||||
| Lapp 0028042 | UNITRONIC 100 52 x 0,25 | ||||||||||
| 52 x 0,25 | 12.5 | 130,0 | 343 | — | — | ||||||
| Lapp 0028044 | UNITRONIC 100 61 x 0,25 | ||||||||||
| 61 x 0,25 | 13.3 | 152.5 | 398 | — | — | ||||||
| Lapp 0028047 | UNITRONIC 100 3 x 0,34 | ||||||||||
| 3 x 0,34 | 4.2 | 10.5 | 33 | — | — | ||||||
| Lapp 0028048 | UNITRONIC 100 7 x 0,34 | ||||||||||
| 7 x 0,34 | 5.5 | 22.8 | 62 | — | — | ||||||
| Lapp 0028050 | UNITRONIC 100 14 x 0,34 | ||||||||||
| 14 x 0,34 | 7.8 | 47.6 | 118 | — | — | ||||||
| Lapp 0028051 | UNITRONIC 100 16 x 0,34 | ||||||||||
| 16 x 0,34 | 8.3 | 54.4 | 131 | — | — | ||||||
| Lapp 0028054 | UNITRONIC 100 27 x 0,34 | ||||||||||
| 27 x 0,34 | 10.8 | 88,0 | 208 | — | — | ||||||
| Lapp 0028056 | UNITRONIC 100 36 x 0,34 | ||||||||||
| 36 x 0,34 | 12.1 | 118,0 | 292 | — | — | ||||||
| Lapp 0028057 | UNITRONIC 100 40 x 0,34 | ||||||||||
| 40 x 0,34 | 13.1 | 131,0 | 330 | — | — | ||||||
| Lapp 0028059 | UNITRONIC 100 52 x 0,34 | ||||||||||
| 52 x 0,34 | 14.6 | 170,0 | 424 | — | — | ||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Diese Steuer- und Signalleitungen werden im Milliampèrebereich der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. eingesetzt – überall dort, wo Steuerleitungen in kleinen Dimensionen gebraucht werden.
Aufbau
- Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus PVC
- Außenmantel aus PVC
 Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)
Norm-Referenzen / Zulassungen
- In Anlehnung an: VDE 0814 bzw. VDE 0812
Produkteigenschaften
- Robuster, flexibler und widerstandsfähiger Außenmantel
- Kleiner Außendurchmesser trotz hoher
 Aderzahlen
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Ab 3 Adern mit Schutzleiter (grün/gelb)
 2 Adern (schwarz/blau)
| Ader-Ident-Code | UNITRONIC® Farbcode siehe Tabelle T7 | 
| Betriebskapazität | ca. 120 nF/km | 
| Betriebsspitzenspannung | (nicht für Starkstromzwecke) 500 V | 
| Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung | 
| Induktivität | ca. 0,7 mH/km | 
| Leiteraufbau | Litze, feindrähtig 0,34 mm²: 7-drähtig | 
| Mindestbiegeradius | Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser | 
| Prüfspannung | Ader/Ader: 1500 V eff Ader/Schirm: 1500 V | 
| Schutzleiter | Grün/gelb | 
| Temperaturbereich | Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C Fest verlegt: -40°C bis +80°C | 




 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.