Product Description
 
                                
                                    Ladesteckdose Schutzkontakt 16A 230V, Belgisch/Französisches System
                                    
				 
                                
		 	 
                                
                                    UNITRONIC® LiYCY A
                                    
				 
                                
		 	UNITRONIC® Li2YCY PiMF
				 
UNITRONIC® Li2YCY PiMF – geschirmte PVC-Datenleitung mit einzeln geschirmten Paaren für Bereiche mit hohen elektromagnetischen Störeinflüssen
- Paargeschirmt mit Metallfolie (PIMF)
Versand und Lieferung
|  | 
|  | 
	
	
		Art.-Nr.: 100001791
	
	Kategorien: Datenleitungen Niederfrequenz, Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, Kapazitätsarm
	
	
        	
            		                    
                
						            Article List
	
	            
	            	
		                
		            
	            
				            Produktbeschreibung
	
	            
	            	
		                  
		            
	            
				            Technische Daten
	
	            
	            	
		                
		            
	            
							
        	 
        
        	
	
            
        | Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarzahl und mm² je Leiter | Außen- durch- messer in mm | Kupfer- zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis- einheit | Preis (Basispreis) | ||||||
| UNITRONIC® Li2YCY PiMF7-drähtig | |||||||||||
| Lapp 0034040 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 x 2 x 0,22 | ||||||||||
| 2 x 2 x 0,22 | 7.7 | 33,0 | 75.4 | — | — | ||||||
| Lapp 0034041 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 x 2 x 0,22 | ||||||||||
| 3 x 2 x 0,22 | 8.1 | 42,0 | 86 | — | — | ||||||
| Lapp 0034042 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 x 2 x 0,22 | ||||||||||
| 4 x 2 x 0,22 | 8.7 | 50,0 | 99 | — | — | ||||||
| Lapp 0034043 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 8 x 2 x 0,22 | ||||||||||
| 8 x 2 x 0,22 | 10.9 | 85,0 | 161.4 | — | — | ||||||
| Lapp 0034044 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 x 2 x 0,22 | ||||||||||
| 10 x 2 x 0,22 | 12.5 | 100,0 | 186.4 | — | — | ||||||
| Lapp 0034045 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 x 2 x 0,34 | ||||||||||
| 2 x 2 x 0,34 | 9,0 | 43,0 | 70 | — | — | ||||||
| Lapp 0034046 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 x 2 x 0,34 | ||||||||||
| 3 x 2 x 0,34 | 9.4 | 55,0 | 85 | — | — | ||||||
| Lapp 0034047 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 x 2 x 0,34 | ||||||||||
| 4 x 2 x 0,34 | 9.8 | 64,0 | 103 | — | — | ||||||
| Lapp 0034048 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 8 x 2 x 0,34 | ||||||||||
| 8 x 2 x 0,34 | 12.9 | 127,0 | 191 | — | — | ||||||
| Lapp 0034049 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 x 2 x 0,34 | ||||||||||
| 10 x 2 x 0,34 | 14.9 | 150,0 | 230 | — | — | ||||||
| 7-drähtig | |||||||||||
| Lapp 0034060 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 x 2 x 0,5 | ||||||||||
| 2 x 2 x 0,5 | 9.9 | 51,0 | 96 | — | — | ||||||
| Lapp 0034061 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 x 2 x 0,5 | ||||||||||
| 3 x 2 x 0,5 | 10.4 | 66,0 | 116 | — | — | ||||||
| Lapp 0034062 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 x 2 x 0,5 | ||||||||||
| 4 x 2 x 0,5 | 11.3 | 71,0 | 141 | — | — | ||||||
| Lapp 0034063 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 5 x 2 x 0,5 | ||||||||||
| 5 x 2 x 0,5 | 11.8 | 92,0 | 180 | — | — | ||||||
| Lapp 0034064 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 8 x 2 x 0,5 | ||||||||||
| 8 x 2 x 0,5 | 14.5 | 153,0 | 271 | — | — | ||||||
| Lapp 0034065 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 x 2 x 0,5 | ||||||||||
| 10 x 2 x 0,5 | 16.6 | 182,0 | 327 | — | — | ||||||
| Feindrähtig | |||||||||||
| Lapp 0034070 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 x 2 x 1 | ||||||||||
| 2 x 2 x 1 | 9.9 | 82,0 | 126 | — | — | ||||||
| Lapp 0034071 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 x 2 x 1 | ||||||||||
| 3 x 2 x 1 | 11.8 | 109,0 | 156 | — | — | ||||||
| Lapp 0034072 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 x 2 x 1 | ||||||||||
| 4 x 2 x 1 | 12.7 | 133,0 | 193 | — | — | ||||||
| Lapp 0034073 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 x 2 x 1 | ||||||||||
| 10 x 2 x 1 | 19.7 | 326,0 | 492 | — | — | ||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise
- Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen
- Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.
- Für Meßwertübertragung bzw. serielle 2-Draht-Schnittstellen
- Für bedingt flexiblen Einsatz sowie für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen vorgesehen
Nutzen
- Datenleitung mit geringer Kapazität, Paarschirmung und Kupferabschirmgeflecht
- Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen und Steuerungen großtechnischer Anlagen
- Litzenleiter 7-drähtig ist anwendbar für Maxi TERMI-POINT® Verdrahtung
- Einzeln geschirmte Aderpaare und der Gesamtschirm minimieren elektrische Störeinflüsse
- Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
Aufbau
- 7-drähtige oder feindrähtige (1mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus Polyethylen (PE)
- Adern zu Paaren verseilt
- Folienbewicklung, statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beilauflitze über jedem Paar
- Kupferabschirmgeflecht blank
- Außenmantel aus PVC
 Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032)
Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
| Ader-Ident-Code | 0,22 mm²-0,5 mm²: nach DIN 47100, siehe Tabelle T9 1,0 mm²: a-Ader: weiß, b-Ader: schwarz | 
| Betriebskapazität | Bei 800 Hz: 0,22 mm²: max. 70 nF/km 0,34 mm²: max. 70 nF/km 0,5 mm²: max. 75 nF/km 1,0 mm²: max. 85 nF/km | 
| Betriebsspitzenspannung | (nicht für Starkstromzwecke) 250 V | 
| Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung | 
| Induktivität | ca. 0,4 mH/km | 
| Leiteraufbau | Litze, in Anlehnung VDE 0881, 7-drähtig | 
| Mindestbiegeradius | Gelegentlich bewegt: 20 x Außendurchmesser Fest verlegt: 10 x Außendurchmesser | 
| Prüfspannung | Ader/Ader: 2000 V Ader/Schirm: 1000 V | 
| Temperaturbereich | Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C Fest verlegt: -40°C bis +80°C | 
| Wellenwiderstand | ca. 85 Ohm (> 1 MHz) | 




 Produktinformation (PDF)
 Produktinformation (PDF)


 © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.
        © Copyright by Pertronic. All Rights Reserved.