Product Description
ÖLFLEX® PETRO C HFFR
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, PVC, Klasse 5, nummerncodiert, Geschirmt und Einsatz im Freien
- Gute Performance im Außeneinsatz
- EMV/Geschirmt
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001548
Kategorien: Anschluss- und Steuerleitungen, KABEL UND ZUBEHÖR, PVC Mantel und nummerierte Adern, Vielseitige Anwendungen
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aderzahl und mm² je Leiter | Außen- durch- messer in mm |
Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | |||||||||||
Lapp 1121232 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 2 X0,75 | ||||||||||
2 X0,75 | 10,5 | 46,0 | 183 | — | — | ||||||
Lapp 1121233 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 3 G0,75 | ||||||||||
3 G0,75 | 10,9 | 56,0 | 210 | — | — | ||||||
Lapp 1121235 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G0,75 | ||||||||||
4 G0,75 | 11,4 | 67,0 | 238 | — | — | ||||||
Lapp 1121236 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 X0,75 | ||||||||||
4 X0,75 | 11,4 | 67,0 | 238 | — | — | ||||||
Lapp 1121237 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G0,75 | ||||||||||
5 G0,75 | 12,1 | 78,0 | 272 | — | — | ||||||
Lapp 1121241 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 7 G0,75 | ||||||||||
7 G0,75 | 12,9 | 97,0 | 315 | — | — | ||||||
Lapp 1121247 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 12 G0,75 | ||||||||||
12 G0,75 | 15,8 | 168,0 | 464 | — | — | ||||||
Lapp 1121251 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 18 G0,75 | ||||||||||
18 G0,75 | 18,0 | 229,0 | 616 | — | — | ||||||
Lapp 1121254 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 25 G0,75 | ||||||||||
25 G0,75 | 20,7 | 296,0 | 762 | — | — | ||||||
Lapp 1121266 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 2 X1,0 | ||||||||||
2 X1,0 | 10,8 | 52,0 | 198 | — | — | ||||||
Lapp 1121267 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 3 G1,0 | ||||||||||
3 G1,0 | 11,2 | 66,0 | 228 | — | — | ||||||
Lapp 1121268 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 3 X1,0 | ||||||||||
3 X1,0 | 11,2 | 66,0 | 228 | — | — | ||||||
Lapp 1121269 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G1,0 | ||||||||||
4 G1,0 | 11,8 | 79,0 | 261 | — | — | ||||||
Lapp 1121270 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 X1,0 | ||||||||||
4 X1,0 | 11,8 | 79,0 | 261 | — | — | ||||||
Lapp 1121271 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G1,0 | ||||||||||
5 G1,0 | 12,6 | 93,0 | 300 | — | — | ||||||
Lapp 1121274 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 7 G1,0 | ||||||||||
7 G1,0 | 13,3 | 117,0 | 335 | — | — | ||||||
Lapp 1121280 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 12 G1,0 | ||||||||||
12 G1,0 | 16,4 | 204,0 | 522 | — | — | ||||||
Lapp 1121284 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 18 G1,0 | ||||||||||
18 G1,0 | 18,7 | 280,0 | 687 | — | — | ||||||
Lapp 1121290 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 25 G1,0 | ||||||||||
25 G1,0 | 21,6 | 369,0 | 884 | — | — | ||||||
Lapp 1121306 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 2 X1,5 | ||||||||||
2 X1,5 | 11,8 | 69,0 | 243 | — | — | ||||||
Lapp 1121307 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 3 G1,5 | ||||||||||
3 G1,5 | 12,3 | 87,0 | 273 | — | — | ||||||
Lapp 1121308 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 3 X1,5 | ||||||||||
3 X1,5 | 12,3 | 87,0 | 273 | — | — | ||||||
Lapp 1121309 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G1,5 | ||||||||||
4 G1,5 | 13,0 | 102,0 | 290 | — | — | ||||||
Lapp 1121310 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 X1,5 | ||||||||||
4 X1,5 | 13,0 | 102,0 | 290 | — | — | ||||||
Lapp 1121311 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G1,5 | ||||||||||
5 G1,5 | 13,9 | 125,0 | 352 | — | — | ||||||
Lapp 1121314 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 7 G1,5 | ||||||||||
7 G1,5 | 15,0 | 180,0 | 448 | — | — | ||||||
Lapp 1121320 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 12 G1,5 | ||||||||||
12 G1,5 | 18,7 | 281,0 | 690 | — | — | ||||||
Lapp 1121324 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 18 G1,5 | ||||||||||
18 G1,5 | 21,8 | 391,0 | 938 | — | — | ||||||
Lapp 1121328 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 25 G1,5 | ||||||||||
25 G1,5 | 25,1 | 518,0 | 1180 | — | — | ||||||
Lapp 1121340 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 3 G2,5 | ||||||||||
3 G2,5 | 13,5 | 123,0 | 354 | — | — | ||||||
Lapp 1121342 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G2,5 | ||||||||||
4 G2,5 | 14,6 | 168,0 | 413 | — | — | ||||||
Lapp 1121344 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G2,5 | ||||||||||
5 G2,5 | 15,7 | 204,0 | 515 | — | — | ||||||
Lapp 1121346 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 7 G2,5 | ||||||||||
7 G2,5 | 17,0 | 265,0 | 619 | — | — | ||||||
Lapp 1121349 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 12 G2,5 | ||||||||||
12 G2,5 | 21,7 | 421,0 | 936 | — | — | ||||||
Lapp 1121360 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G4 | ||||||||||
4 G4 | 16,2 | 238,0 | 587 | — | — | ||||||
Lapp 1121361 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G4 | ||||||||||
5 G4 | 17,7 | 302,0 | 689 | — | — | ||||||
Lapp 1121362 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 7 G4 | ||||||||||
7 G4 | 19,0 | 396,0 | 828 | — | — | ||||||
Lapp 1121367 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G6 | ||||||||||
4 G6 | 17,7 | 318,0 | 715 | — | — | ||||||
Lapp 1121368 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G6 | ||||||||||
5 G6 | 19,2 | 419,0 | 862 | — | — | ||||||
Lapp 1121369 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 7 G6 | ||||||||||
7 G6 | 21,2 | 559,0 | 1105 | — | — | ||||||
Lapp 1121372 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G10 | ||||||||||
4 G10 | 21,7 | 574,0 | 875 | — | — | ||||||
Lapp 1121373 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G10 | ||||||||||
5 G10 | 23,0 | 612,0 | 1037 | — | — | ||||||
Lapp 1121377 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G16 | ||||||||||
4 G16 | 24,3 | 809,0 | 1198 | — | — | ||||||
Lapp 1121378 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G16 | ||||||||||
5 G16 | 26,7 | 935,0 | 1500 | — | — | ||||||
Lapp 1121381 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G25 | ||||||||||
4 G25 | 29,8 | 1165,0 | 1814 | — | — | ||||||
Lapp 1121382 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 5 G25 | ||||||||||
5 G25 | 31,6 | 1400,0 | 2164 | — | — | ||||||
Lapp 1121385 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G35 | ||||||||||
4 G35 | 32,7 | 1683,0 | 2893 | — | — | ||||||
Lapp 1121388 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G50 | ||||||||||
4 G50 | 39,6 | 2368,0 | 4094 | — | — | ||||||
Lapp 1121391 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G70 | ||||||||||
4 G70 | 44,5 | 3261,0 | 5467 | — | — | ||||||
Lapp 1121394 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G95 | ||||||||||
4 G95 | 51,0 | 4055,0 | 5849 | — | — | ||||||
Lapp 1121397 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 4 G120 | ||||||||||
4 G120 | 58,1 | 5225,0 | 7509 | — | — | ||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
Maschinenbau
Heiz- und Klimatechnik
Kraftwerkstechnik - Für über Frequenzumrichter versorgte Drehstrommaschinen
- In EMV kritischer Umgebung
(Elektromagnetische Verträglichkeit) - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Geeignet für direkte Erdverlegung
Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation LAPP P8/1
- Innenmantel PVC, schwarz
- Kupfergeflecht, verzinnt
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Norm-Referenzen / Zulassungen
- In Anlehnung an VDE 0250-1 und HD 627-1 S1
Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2
- Ozonbeständig nach EN 50396
- Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung
geringer Kopplungswiderstand
(max. 250 ?/km bei 30 MHz)
Ader-Ident-Code | Schwarz mit weißen Nummern nach VDE 0293-1 |
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung |
Leiteraufbau | Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 |
Mindestbiegeradius | Fest/Geleg. bewegt: 6/20xAD* |
Nennspannung | U0/U: 600/1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Schutzleiter | G = mit Schutzleiter GN/GE X = ohne Schutzleiter |
Temperaturbereich | Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C Fest verlegt: -40°C bis +80°C |