Product Description
ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Servokonfektion nach SIEMENS® Standard 6FX5002-
H07V-K im Einweg-Großkarton
H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung, Konfektionieren, Verdrahten, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Großkarton
- Effizient
- <HAR>
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001705
Kategorien: Anschluss- und Steuerleitungen, KABEL UND ZUBEHÖR, Schaltschrank Einzeladern, Vielseitige Anwendungen
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leiterquerschnitt in mm² | Außen- durch- messer in mm |
Aderfarbe | m/Karton | Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
Lapp 4520001K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | grün/gelb | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520001E | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | grün/gelb | 4000 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520031K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | braun | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520011K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | schwarz | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520011E | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | schwarz | 4000 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520061K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | grau | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520021K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | blau | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520021E | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | blau | 4000 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520141K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | dunkelblau | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520141E | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | dunkelblau | 4000 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520091K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | orange | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520091E | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | orange | 4000 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520071K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | violett | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520111K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | gelb | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520051K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | weiß | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520041K | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | rot | 1500 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520041E | H07V-K im Einweg-Großkarton 1,5 | ||||||||||||||
1,5 | 3.4 | rot | 4000 | 14.4 | 22 | — | — | ||||||||
Lapp 4520002K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | grün/gelb | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520002E | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | grün/gelb | 2500 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520122K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | grün | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520032K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | braun | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520012K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | schwarz | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520012E | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | schwarz | 2500 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520062K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | grau | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520022K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | blau | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520022E | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | blau | 2500 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520142K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | dunkelblau | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520092K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | orange | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520052K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | weiß | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520042K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | rot | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520922K | H07V-K im Einweg-Großkarton 2,5 | ||||||||||||||
2,5 | 4.1 | dunkelblau/weiß | 900 | 24,0 | 37 | — | — | ||||||||
Lapp 4520003K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | grün/gelb | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520033K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | braun | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520013K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | schwarz | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520013E | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | schwarz | 2000 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520063K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | grau | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520023K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | blau | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520143K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | dunkelblau | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520093K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | orange | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520043K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | rot | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520263K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | blau/weiß | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520923K | H07V-K im Einweg-Großkarton 4 | ||||||||||||||
4 | 4.8 | dunkelblau/weiß | 600 | 38.4 | 45 | — | — | ||||||||
Lapp 4520004K | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | grün/gelb | 400 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520004E | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | grün/gelb | 1500 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520014K | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | schwarz | 400 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520014E | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | schwarz | 1500 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520024K | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | blau | 400 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520024E | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | blau | 1500 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520094K | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | orange | 400 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520044K | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | rot | 400 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520044E | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | rot | 1500 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520264K | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | blau/weiß | 400 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
Lapp 4520924K | H07V-K im Einweg-Großkarton 6 | ||||||||||||||
6 | 5.3 | dunkelblau/weiß | 400 | 57.6 | 71 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Ideal für Konfektionäre um hohe Laufzeiten bei problemloser Bedruckbarkeit zu erreichen
- Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation
Nutzen
- Höhere Wirtschaftlichkeit durch optimale Verarbeitungsmengen
- Die Einzeladern sind geprägt, so dass eine zusätzliche, nachträgliche Markierung durch Tintenbedruckung ablesbar ist
- Einfache Handhabung durch das vergleichsweise geringe Gewicht der Pappkartons
- Zeitsparende Montage
Aufbau
- Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Norm-Referenzen / Zulassungen
- <HAR>-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31
Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Leiteraufbau | Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 |
Mindestbiegeradius | Gemäß HD 516 bei 20°C ±10°C Leitungstemperatur 4 x Außendurchmesser (AD) bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 2 x AD bei vorsichtiger Biegung |
Nennspannung | U0/U: 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | VDE 0298 Teil 4 HD 516/VDE 0298-300 |
Temperaturbereich | Fest verlegt: -30°C bis +80°C Bewegt: +5°C bis +70°C |