Product Description
ÖLFLEX® HEAT 125 SC
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
MULTI-STANDARD SC 1
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, UL-recognized/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K
- Früher: Multinorm Einzelader UL-CSA-HAR 1007/1569
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001707
Kategorien: Anschluss- und Steuerleitungen, Harmonisiert und approbiert, KABEL UND ZUBEHÖR, Schaltschrank Einzeladern
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leiterquerschnitt in mm² | Außen- durch- messer in mm |
Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||
Lapp 4180400 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | grün/gelb | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180401 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | schwarz | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180406 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | grau | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180402 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | blau | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180414 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | dunkelblau | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180414K | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | dunkelblau | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180409 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | orange | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180405 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | weiß | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180404 | MULTI-STANDARD SC 1 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 2.5 | rot | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180500 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | grün/gelb | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180503 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | braun | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180501 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | schwarz | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180506 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | grau | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180502 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | blau | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180514 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | dunkelblau | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180514K | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | dunkelblau | 2500 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180507 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | violett | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180504 | MULTI-STANDARD SC 1 0,75 | ||||||||||||||||
0,75 | 2.6 | rot | 100 | 7.2 | 12 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180600 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | grün/gelb | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180600K | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | grün/gelb | 2000 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180603 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | braun | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180601 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | schwarz | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180606 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | grau | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180602 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | blau | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180614 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | dunkelblau | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180609 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | orange | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180605 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | weiß | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
Lapp 4180604 | MULTI-STANDARD SC 1 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.8 | rot | 100 | 9.6 | 15 | — | — | ||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Factory wiring
- Interne Verdrahtung von Geräten
- Schaltschrankverdrahtung
Nutzen
- Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich
- Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands
- Vereinfachte Lagerhaltung
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion
Aufbau
- Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten
- Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 zu ersehen. Für diese zuordenbare sekundäre Größe fällt der Leiterquerschnitt meist größer aus.
- Bauartzertifizierungen: <HAR> H05V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM styles 1007 & 1569 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), CSA AWM I A/B (durch CSA nach CSA-Norm CSA C22.2 No. 210-05, CSA class 5851-01)
Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1
- Ölbeständig
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung |
Leiteraufbau | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 |
Mindestbiegeradius | 4 x Außendurchmesser (AD) bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 2 x AD bei vorsichtiger Biegung |
Nennspannung | HAR / IEC: U0/U: 300/500 V UL (AWM): U: 300 V CSA (AWM I A/B): U: 300 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Temperaturbereich | Fest verlegt: HAR / IEC: -40°C bis +70°C UL (AWM): -40°C bis +105°C CSA (AWM I A/B): -40°C bis +105°C |